关于对参加平顶山市2017“政府购岗”考试进入体检程序人员信息的公示
2017年河南省“政府购岗”笔试、面试工作已顺利完成,参加考试人员总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,根据我市岗位设置和省人社厅1:1进入体检的要求,我市共有54名考生进入体检程序,体检时间和集合地点另行通知,现将参加体检考生公示如下:
平顶山2017“政府购岗”最终成绩及体检人员名单 | ||||||||
(总成绩=面试成绩*40%+笔试成绩*60%) | ||||||||
体检按照各地岗位设置1:1进入:舞钢市(6)、宝丰县(5)、郏县(6)、鲁山县(12)、叶县(9)、新华区(5)、卫东区(4)、湛河区(3)、石龙区(2)、新城区(1)、高新区(1) | ||||||||
姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 报考地 | 面试 ×40% | 笔试 ×60% | 总成绩 | 各地报考人员总成绩排名 | 进入体检 |
郝子明 | 410423政府购岗53 | 70304011407 | 鲁山县12人 | 85 | 81.7 | 83.02 | 1 | √ |
王俊凯 | 410423政府购岗98 | 70304011505 | 82.2 | 83.3 | 82.86 | 2 | √ | |
郭志超 | 410423政府购岗17 | 70304011428 | 80.4 | 81.7 | 81.18 | 3 | √ | |
韩炳坤 | 410423政府购岗5X | 70304011530 | 85.6 | 75.8 | 79.72 | 4 | √ | |
翟佳哲 | 410423政府购岗25 | 70304011408 | 88.6 | 73.3 | 79.42 | 5 | √ | |
侯林杰 | 410423政府购岗35 | 70304011511 | 89.2 | 71.7 | 78.7 | 6 | √ | |
李亚波 | 410423政府购岗38 | 70304011403 | 79.4 | 77.5 | 78.26 | 7 | √ | |
文雅 | 410423政府购岗67 | 70304011406 | 86 | 72.5 | 77.9 | 8 | √ | |
党世统 | 410423政府购岗19 | 70304011502 | 85.6 | 72.5 | 77.74 | 9 | √ | |
李煜慧 | 410423政府购岗8X | 70304011416 | 89.6 | 69.2 | 77.36 | 10 | √ | |
朱晓钦 | 410423政府购岗26 | 70304011518 | 78.8 | 75 | 76.52 | 11 | √ | |
李焱 | 410423政府购岗27 | 70304011522 | 81.4 | 72.5 | 76.06 | 12 | √ | |
周林伟 | 410481政府购岗17 | 70304011630 | 舞钢市 6人 | 81.2 | 79.2 | 80 | 1 | √ |
郭亚楠 | 4104811政府购岗27 | 70304011725 | 78.8 | 80 | 79.52 | 2 | √ | |
郑子鑫 | 410481政府购岗30 | 70304011807 | 79.8 | 77.5 | 78.42 | 3 | √ | |
马聪聪 | 410481政府购岗43 | 70304011701 | 80.2 | 76.7 | 78.1 | 4 | √ | |
陈万茹 | 410402政府购岗2X | 70304011715 | 80.8 | 74.2 | 76.84 | 5 | √ | |
曹淑芳 | 410481政府购岗27 | 70304011716 | 81.4 | 73.3 | 76.54 | 6 | √ | |
杨迎迎 | 410481政府购岗26 | 70304010721 | 湛河区 3人 | 86.2 | 77.5 | 80.98 | 1 | √ |
张祺山 | 410402政府购岗74 | 70304010808 | 77 | 82.5 | 80.3 | 2 | √ | |
杨俊鹏 | 410411政府购岗38 | 70304010829 | 83.8 | 77.5 | 80.02 | 3 | √ | |
姚丹 | 410411政府购岗20 | 70304011009 | 新城区 1人 | 85 | 86.7 | 86.02 | 1 | √ |
兰梦梦 | 410421政府购岗25 | 70304011619 | 宝丰县 5人 | 86.8 | 80.8 | 83.2 | 1 | √ |
何亚菲 | 410421政府购岗8X | 70304011615 | 85 | 75.8 | 79.48 | 2 | √ | |
李冠邦 | 410402政府购岗95 | 70304011608 | 85.8 | 73.3 | 78.3 | 3 | √ | |
窦家瑜 | 410421政府购岗23 | 70304011626 | 87.4 | 65.8 | 74.44 | 4 | √ | |
李春晖 | 410421政府购岗13 | 70304011623 | 83.4 | 67.5 | 73.86 | 5 | √ | |
刘韦彤 | 410425政府购岗10 | 70304011315 | 郏县 6人 | 88.4 | 87.5 | 87.86 | 1 | √ |
郭玉静 | 410402政府购岗83 | 70304011305 | 88.8 | 80 | 83.52 | 2 | √ | |
李新新 | 410425政府购岗064 | 70304011303 | 81 | 82.5 | 81.9 | 3 | √ | |
李一方 | 410425政府购岗1X | 70304011302 | 85.8 | 74.2 | 78.84 | 4 | √ | |
陈帅兵 | 410425政府购岗16 | 70304011322 | 83.6 | 73.3 | 77.42 | 5 | √ | |
王婧璇 | 410425政府购岗41 | 70304011229 | 83.2 | 71.7 | 76.3 | 6 | √ | |
杨苏琳 | 410421政府购岗47 | 70304011012 | 石龙区 2人 | 79.2 | 75.8 | 77.16 | 1 | √ |
姚孟冰 | 410421政府购岗36 | 70304011019 | 82.8 | 72.5 | 76.62 | 2 | √ | |
孙旭娇 | 410422政府购岗44 | 70304011125 | 叶县 9人 | 87 | 79.2 | 82.32 | 1 | √ |
荆浩 | 410422政府购岗15 | 70304011116 | 88.2 | 77.5 | 81.78 | 2 | √ | |
高广辉 | 410422政府购岗14 | 70304011101 | 83 | 80 | 81.2 | 3 | √ | |
高宇楼 | 410422政府购岗38 | 70304011204 | 77 | 80.8 | 79.28 | 4 | √ | |
任缘媛 | 410422政府购岗47 | 70304011207 | 83.6 | 75.8 | 78.92 | 5 | √ | |
孙晓博 | 410422政府购岗3X | 70304011104 | 84 | 73.3 | 77.58 | 6 | √ | |
张献峰 | 410422政府购岗35 | 70304011126 | 78.2 | 75 | 76.28 | 7 | √ | |
宋志兵 | 410422政府购岗33 | 70304011029 | 89.2 | 67.5 | 76.18 | 8 | √ | |
程涵 | 410422政府购岗27 | 70304011118 | 85.4 | 67.5 | 74.66 | 9 | √ | |
马天瑞 | 410411政府购岗41 | 70304010123 | 新华区 5人 | 88.2 | 82.5 | 84.78 | 1 | √ |
王瑶涵 | 410403政府购岗27 | 70304010414 | 85.6 | 83.3 | 84.22 | 2 | √ | |
李鹏伟 | 410482政府购岗52 | 70304010316 | 84.4 | 81.7 | 82.78 | 3 | √ | |
马泓磊 | 410402政府购岗37 | 70304010109 | 82.2 | 79.2 | 80.4 | 4 | √ | |
李双 | 410402政府购岗84 | 70304010119 | 83 | 77.5 | 79.7 | 5 | √ | |
孙芳 | 410403政府购岗2X | 70304010714 | 卫东区 4人 | 83.8 | 78.3 | 80.5 | 1 | √ |
杨颀颀 | 410411政府购岗89 | 70304010604 | 83.6 | 77.5 | 79.94 | 2 | √ | |
朱莹辉 | 410403政府购岗20 | 70304010618 | 82.2 | 78.3 | 79.86 | 3 | √ | |
杨明 | 410403政府购岗73 | 70304010427 | 82.6 | 77.5 | 79.54 | 4 | √ | |
刘阳 | 410401政府购岗1X | 70304010912 | 高新区 1人 | 79.4 | 72.5 | 75.26 | 1 | √ |
请进入体检的考生,保持报名时登记的电话畅通,同时保存好笔试准考证、面试确认通知单。
监督咨询电话:0375-2978818
平顶山市人力资源和社会保障局
就业促进办公室
2017年9月27日