平顶山市2017“政府购岗”招录基层工作人员体检合格人员名单
2017年河南省“政府购岗”笔试、面试、体检工作已顺利完成,参加考试人员总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,根据我市岗位设置和省人社厅1:1进入体检的要求,我市共有54名考生进入体检程序,体检合格49人,现将体检合格考生名单公示如下,接受社会监督:
平顶山2017“政府购岗”最终成绩及体检人员名单 | ||||||||||
(总成绩=面试成绩*40%+笔试成绩*60%) | ||||||||||
体检按照各地岗位设置1:1进入:舞钢市(6)、宝丰县(5)、郏县(6)、鲁山县(12)、叶县(9)、新华区(5)、卫东区(4)、湛河区(3)、石龙区(2)、新城区(1)、高新区(1) | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考地 | 面试 *40% | 笔试 *60% | 总成绩 | 各地报考人员总成绩排名 | 体检抽签编号 | 体检 结果 | ||
郝子明 | 70304011407 | 鲁山县12人 | 85 | 81.7 | 83.02 | 1 | 5 | 合格 | ||
王俊凯 | 70304011505 | 82.2 | 83.3 | 82.86 | 2 | 1 | 合格 | |||
郭志超 | 70304011428 | 80.4 | 81.7 | 81.18 | 3 | 弃权 | ||||
韩炳坤 | 70304011530 | 85.6 | 75.8 | 79.72 | 4 | 3 | 合格 | |||
翟佳哲 | 70304011408 | 88.6 | 73.3 | 79.42 | 5 | 48 | 合格 | |||
侯林杰 | 70304011511 | 89.2 | 71.7 | 78.7 | 6 | 6 | 合格 | |||
李亚波 | 70304011403 | 79.4 | 77.5 | 78.26 | 7 | 弃权 | ||||
文雅 | 70304011406 | 86 | 72.5 | 77.9 | 8 | 42 | 合格 | |||
党世统 | 70304011502 | 85.6 | 72.5 | 77.74 | 9 | 20 | 合格 | |||
李煜慧 | 70304011416 | 89.6 | 69.2 | 77.36 | 10 | 44 | 合格 | |||
朱晓钦 | 70304011518 | 78.8 | 75 | 76.52 | 11 | 36 | 合格 | |||
李焱 | 70304011522 | 81.4 | 72.5 | 76.06 | 12 | 46 | 合格 | |||
周林伟 | 70304011630 | 舞钢市 6人 | 81.2 | 79.2 | 80 | 1 | 17 | 合格 | ||
郭亚楠 | 70304011725 | 78.8 | 80 | 79.52 | 2 | 35 | 合格 | |||
郑子鑫 | 70304011807 | 79.8 | 77.5 | 78.42 | 3 | 15 | 合格 | |||
马聪聪 | 70304011701 | 80.2 | 76.7 | 78.1 | 4 | 30 | 合格 | |||
陈万茹 | 70304011715 | 80.8 | 74.2 | 76.84 | 5 | 26 | 合格 | |||
曹淑芳 | 70304011716 | 81.4 | 73.3 | 76.54 | 6 | 37 | 合格 | |||
杨迎迎 | 70304010721 | 湛河区 3人 | 86.2 | 77.5 | 80.98 | 1 | 25 | 合格 | ||
张祺山 | 70304010808 | 77 | 82.5 | 80.3 | 2 | 10 | 合格 | |||
杨俊鹏 | 70304010829 | 83.8 | 77.5 | 80.02 | 3 | 7 | 合格 | |||
姚丹 | 70304011009 | 新城区 1人 | 85 | 86.7 | 86.02 | 1 | 49 | 合格 | ||
兰梦梦 | 70304011619 | 宝丰县 5人 | 86.8 | 80.8 | 83.2 | 1 | 38 | 合格 | ||
何亚菲 | 70304011615 | 85 | 75.8 | 79.48 | 2 | 39 | 合格 | |||
李冠邦 | 70304011608 | 85.8 | 73.3 | 78.3 | 3 | 24 | 合格 | |||
窦家瑜 | 70304011626 | 87.4 | 65.8 | 74.44 | 4 | 40 | 合格 | |||
李春晖 | 70304011623 | 83.4 | 67.5 | 73.86 | 5 | 16 | 合格 | |||
刘韦彤 | 70304011315 | 郏县 6人 | 88.4 | 87.5 | 87.86 | 1 | 19 | 合格 | ||
郭玉静 | 70304011305 | 88.8 | 80 | 83.52 | 2 | 弃权 | ||||
李新新 | 70304011303 | 81 | 82.5 | 81.9 | 3 | 33 | 合格 | |||
李一方 | 70304011302 | 85.8 | 74.2 | 78.84 | 4 | 2 | 合格 | |||
陈帅兵 | 70304011322 | 83.6 | 73.3 | 77.42 | 5 | 21 | 合格 | |||
王婧璇 | 70304011229 | 83.2 | 71.7 | 76.3 | 6 | 47 | 合格 | |||
杨苏琳 | 70304011012 | 石龙区 2人 | 79.2 | 75.8 | 77.16 | 1 | 28 | 合格 | ||
姚孟冰 | 70304011019 | 82.8 | 72.5 | 76.62 | 2 | 4 | 合格 | |||
孙旭娇 | 70304011125 | 叶县 9人 | 87 | 79.2 | 82.32 | 1 | 31 | 合格 | ||
荆浩 | 70304011116 | 88.2 | 77.5 | 81.78 | 2 | 18 | 合格 | |||
高广辉 | 70304011101 | 83 | 80 | 81.2 | 3 | 11 | 合格 | |||
高宇楼 | 70304011204 | 77 | 80.8 | 79.28 | 4 | 弃权 | ||||
任缘媛 | 70304011207 | 83.6 | 75.8 | 78.92 | 5 | 29 | 合格 | |||
孙晓博 | 70304011104 | 84 | 73.3 | 77.58 | 6 | 13 | 合格 | |||
张献峰 | 70304011126 | 78.2 | 75 | 76.28 | 7 | 9 | 合格 | |||
宋志兵 | 70304011029 | 89.2 | 67.5 | 76.18 | 8 | 8 | 合格 | |||
程涵 | 70304011118 | 85.4 | 67.5 | 74.66 | 9 | 34 | 合格 | |||
马天瑞 | 70304010123 | 新华区 5人 | 88.2 | 82.5 | 84.78 | 1 | 41 | 合格 | ||
王瑶涵 | 70304010414 | 85.6 | 83.3 | 84.22 | 2 | 45 | 合格 | |||
李鹏伟 | 70304010316 | 84.4 | 81.7 | 82.78 | 3 | 23 | 合格 | |||
马泓磊 | 70304010109 | 82.2 | 79.2 | 80.4 | 4 | 22 | 合格 | |||
李双 | 70304010119 | 83 | 77.5 | 79.7 | 5 | 43 | 合格 | |||
孙芳 | 70304010714 | 卫东区 4人 | 83.8 | 78.3 | 80.5 | 1 | 32 | 合格 | ||
杨颀颀 | 70304010604 | 83.6 | 77.5 | 79.94 | 2 | 27 | 合格 | |||
朱莹辉 | 70304010618 | 82.2 | 78.3 | 79.86 | 3 | 弃权 | ||||
杨明 | 70304010427 | 82.6 | 77.5 | 79.54 | 4 | 12 | 合格 | |||
刘阳 | 70304010912 | 高新区 1人 | 79.4 | 72.5 | 75.26 | 1 | 14 | 合格 | ||
请进入体检合格的考生,保持报名时登记的电话畅通,等待参加培训通知。
监督咨询电话:0375-2978818
0375-2978868
平顶山市人力资源和社会保障局
就业促进办公室