关于对平顶山学院2017年毕业生符合申请求职创业补贴人员的公示
根据《河南省人力资源和社会保障厅、河南省教育厅、河南省财政厅、河南省民政厅、河南省残疾人联合会关于做好2017年应届高校毕业生求职创业补贴申领发放工作的通知》(豫人社办〔2017〕36号)要求,经毕业生个人申请、高校初审公示、市人力资源社会保障局审核,确定平顶山学院2017年77名毕业生符合申请求职创业补贴,现名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 申领对象 | 家庭住址 |
1 | 雷稚方 | 男 | 3 | 河南省平顶山市卫东区八矿 |
2 | 范丹 | 女 | 3 | 河南省商丘市虞城县 |
3 | 李婧华 | 女 | 3 | 河南省民权县商贸城16栋12号 |
4 | 李强 | 男 | 3 | 河南省唐河县 |
5 | 何志方 | 男 | 3 | 河南省平顶山市湛河区柏楼村 |
6 | 朱换换 | 女 | 3 | 河南省虞城县古王集乡荣庄大队苗楼村 |
7 | 齐志欣 | 女 | 3 | 河南省平顶山市石龙区 |
8 | 闫静静 | 女 | 3 | 河南省虞城县 |
9 | 杨龙超 | 男 | 3 | 平顶山市鲁山县张官营镇 |
10 | 王浩猛 | 女 | 3 | 河南省平顶山市 |
11 | 王慧 | 女 | 3 | 河南省周口市西华县田口乡陵西村三组 |
12 | 梁伟飞 | 男 | 3 | 河南省濮阳市濮阳县郎中乡马白邱村 |
13 | 沈艳会 | 女 | 3 | 河南省商水县胡吉镇李寨村一组 |
14 | 史红艳 | 女 | 3 | 河南省武陟县大虹桥乡布庄村 |
15 | 杜庆 | 男 | 3 | 河南省焦作市修武县高村乡刘范村 |
16 | 王莹莹 | 女 | 3 | 河南省平顶山市叶县叶邑镇蔡庄村 |
17 | 高攀 | 男 | 3 | 河南省滑县王庄镇高郎柳村6号 |
18 | 张雅琪 | 女 | 3 | 河南省荥阳市贾峪镇洞林寺村 |
19 | 崔锐彬 | 男 | 3 | 河南省洛阳市偃师市缑氏镇 |
20 | 于红丽 | 女 | 3 | 河南省郸城县东风乡于庄村 |
21 | 武莉 | 女 | 3 | 河南省西平县 |
22 | 张保金 | 男 | 3 | 河南省南阳市西峡县军马河镇独阜岭村 |
23 | 张晔 | 男 | 3 | 河南省永城市新城区 |
24 | 蒲蕊夜 | 女 | 3 | 四川省资阳市乐至县石湍毛家坟村 |
25 | 王丹 | 女 | 3 | 河南省镇平县城关镇新华路 |
26 | 高稳丽 | 女 | 3 | 河南省沈丘县纸店镇 |
27 | 孟艳英 | 女 | 3 | 河南省郸城县汲水乡孟庄行政村 |
28 | 朱绪晓 | 女 | 3 | 河南省濮阳市台前县打渔陈乡 |
29 | 刘亚莉 | 女 | 3 | 河南省鹿邑县宋河镇刘桥村 |
30 | 冯韩韩 | 女 | 3 | 河南省滑县老店镇大石庄村 |
31 | 赵明欣 | 女 | 3 | 河南省滑县大寨乡大寨村 |
32 | 刘艳龙 | 男 | 3 | 河南省安阳县北郭乡申庄行政村里方村42号 |
33 | 贾玉坤 | 男 | 3 | 河南省鲁山县城关镇工业路77号院5号 |
34 | 尹志远 | 男 | 3 | 河南省禹州市画圣路鑫园小区 |
35 | 韩妍蓉 | 女 | 3 | 河南省焦作市解放区通惠小区 |
36 | 李文文 | 女 | 1 | 河南省通许县大岗李乡 |
37 | 郭弯弯 | 女 | 3 | 河南省博爱县 |
38 | 王满 | 女 | 3 | 河南省虞城县 |
39 | 张茜 | 女 | 3 | 河南省罗山县 |
40 | 李善 | 男 | 2 | 河南省鹿邑县马铺镇圣堂行政村圣堂 |
41 | 王瑶瑶 | 男 | 3 | 河南省沈丘县 |
42 | 孙嘉慧 | 女 | 3 | 河南省鹤壁市 |
43 | 薛帅帅 | 男 | 3 | 河南省武陟县 |
44 | 关金蕾 | 女 | 3 | 河南省濮阳市南乐县梁村乡吴家庄村 |
45 | 王亚男 | 女 | 3 | 山西省平遥县段村镇东安社村 |
46 | 杨志英 | 女 | 3 | 河南省郸城县虎岗乡杨庄行政村杨庄 |
47 | 王莹莹 | 女 | 3 | 河南省民权县人和镇王楼村 |
48 | 段雪宁 | 女 | 3 | 河南省洛阳市洛宁县兴华镇 |
49 | 陈贺 | 男 | 3 | 河北省河间市果子洼乡柳林村 |
50 | 张国栋 | 男 | 3 | 河南省洛阳市栾川县庙子乡 |
51 | 常耀博 | 男 | 3 | 河南省洛阳市栾川县庙子乡 |
52 | 韩建华 | 男 | 3 | 河南省兰考县关乡狮子堌村 |
53 | 陈裕妹 | 女 | 3 | 福建省漳平市象湖镇土坑村 |
54 | 徐国伟 | 男 | 3 | 河南省封丘县潘店镇位营村 |
55 | 王芳 | 女 | 3 | 河南省安阳市文峰区大王村 |
56 | 王晓 | 女 | 3 | 河南省鹤壁市浚县屯子镇 |
57 | 陈莹莹 | 女 | 1 | 福建省古田县大甲镇大甲村 |
58 | 严惠方 | 女 | 3 | 广西壮族自治区岑溪市糯垌镇 |
59 | 陈默 | 女 | 3 | 河南省禹州市建设东路坪山苑 |
60 | 闫甜甜 | 女 | 3 | 河南省项城市御景湾 |
61 | 张锦曜 | 女 | 3 | 河南省濮阳市市辖区实验中学艺美照相馆358号 |
62 | 石海洋 | 男 | 3 | 河南省伊川县白沙乡石岭村 |
63 | 丁蓉 | 女 | 3 | 河南省平顶山市湛河区北渡镇后城村 |
64 | 郭朋朋 | 男 | 3 | 河南省新乡县大召营镇代店村 |
65 | 罗要文 | 男 | 3 | 平顶山市叶县新店镇杨茂吴村 |
66 | 蒋松磊 | 男 | 1.3 | 平顶山舞钢市垭口石门郭村 |
67 | 杨硕哲 | 男 | 3 | 河南省汝州市小屯镇大陈村 |
68 | 梁文燕 | 女 | 3 | 河南省叶县辛店乡油坊李村 |
69 | 高亚辉 | 男 | 3 | 河南省焦作市化工镇横山村 |
70 | 杨团团 | 男 | 3 | 河南省驻马店市新蔡县顿岗乡黄塚庙村 |
71 | 张猛 | 男 | 3 | 河南省濮阳市范县张庄乡前张村 |
72 | 李振东 | 男 | 3 | 河南省商丘市柘城县远襄镇任庙村 |
73 | 张江培 | 女 | 3 | 河南省平顶山市湛河区 |
74 | 杨丹 | 女 | 3 | 河南省平顶山市新华区南团结路 |
75 | 靳晨露 | 女 | 3 | 河南省荥阳市京城办工业路 |
76 | 张沛 | 男 | 3 | 河南省滑县赵营乡刘庄村 |
77 | 张明明 | 男 | 3 | 河南省商丘市睢县长岗镇 |
对象类别:1—低保家庭;2—残疾;3—享受国家助学贷款。
平顶山市人力资源和社会保障局
监督电话:0375-2978818
2017年10月17日