2019年平顶山市企业(第一批)享受失业保险稳岗补贴情况表
2019年平顶山市企业(第一批)享受失业保险稳岗补贴情况表
单位:人、万元
序号 | 企业名称 | 法人 代表 | 上年末职工人数 | 企业类型 | 上年度单位和职工应缴纳失业保险费 | 上年度单位和职工实际缴纳失业保险费 | 主要稳岗措施 | 稳岗措施涉及职工人数 |
企业 支付 | 申请使用稳岗补贴 | 同意使用稳岗补贴 | ||||||||
兼并 重组 | 化解产能过剩 | 淘汰落后产能 | 其他 | 稳岗 费用 | 发放待岗生活费 | 缴纳单位应缴社保费 | 转岗技能提升培训费 |
|
| ||||||||||
平顶山市骏鹰汽车销售服务有限公司 | 王跃强 | 49 |
|
|
| √ | 1.34 | 1.34 | 缴纳职工社会保险费 | 49 |
|
|
|
| 0.6672 | 0.67 | |||
2 | 河南成就人力资源有限公司平顶山分公司 | 尹玉霞 | 525 |
|
|
| √ | 23.4 | 23.4 | 缴纳职工社会保险费 | 525 |
|
|
|
| 11.7 | 11.7 | ||
3 | 河南倍福利置业有限公司 | 陈建 | 23 |
|
|
| √ | 0.38 | 0.38 | 缴纳职工社会保险费 | 23 |
|
|
|
| 0.19 | 0.19 | ||
4 | 平顶山华龙工贸有限责任公司 | 史超 | 122 |
|
|
| √ | 3.64 | 3.64 | 缴纳职工社会保险费 | 122 |
|
|
|
| 1.82 | 1.82 | ||
5 | 平顶山市中业人力资源服务有限公司 | 高闪闪 | 100 |
|
|
| √ | 3.32 | 3.32 | 缴纳职工社会保险费 | 100 |
|
|
|
| 1.66 | 1.66 | ||
6 | 平顶山市新华区焦店供销社 | 赵怀民 | 29 |
|
|
| √ | 1 | 1 | 缴纳职工社会保险费 | 29 |
|
|
|
| 0.50 | 0.50 | ||
7 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司 | 张杰 | 1500 |
|
|
| √ | 63.27 | 63.27 | 缴纳职工社会 保险费 | 1492 |
|
|
|
| 31.63 | 31.63 | ||
8 | 河南省平顶山市新华书店有限公司 | 孙军波 | 246 |
|
|
| √ | 7.73 | 7.73 | 缴纳职工社会 保险费 | 22 |
|
|
|
| 3.9 | 3.86 | ||
9 | 平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司 | 张建国 | 188 |
|
|
| √ | 14.79 | 14.79 | 缴纳职工社会 保险费 | 188 |
|
|
|
| 7.4 | 7.39 | ||
10 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司 | 姬晓 | 295 |
|
|
| √ | 10.65 | 10.65 | 缴纳职工社会 保险费 | 295 |
|
|
|
| 6.03 | 5.32 | ||
11 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司 | 姬晓 | 43 |
|
|
| √ | 1.41 | 1.41 | 缴纳职工社会保险费 | 43 |
|
|
|
| 0.71 | 0.7 | ||
12 | 平顶山城郊国家粮食储备有限公司 | 沈二伟 | 53 |
|
|
| √ | 1.71 | 1.71 | 缴纳职工社会保险费 | 53 |
|
|
|
| 0.86 | 0.85 | ||
13 | 平顶山天瑞姚电水泥有限公司 | 呼满福 | 125 |
|
|
| √ | 3.18 | 3.18 | 缴纳职工社会保险费 | 125 |
|
|
|
| 1.59 | 1.59 | ||
14 | 河南省许平煤业有限公司 | 李永生 | 91 |
| √ |
|
| 10.08 | 10.08 | 缴纳职工社会保险费 | 87 |
|
|
|
| 5.042 | 5.04 | ||
15 | 平顶山市鹰展食用油储备有限公司 | 王继民 | 26 |
|
|
| √ | 0.8 | 0.8 | 缴纳职工社会保险费; | 26 |
|
|
|
| 0.4 | 0.4 | ||
16 | 平顶山高庄实业有限公司 | 裴兴军 | 1231 |
| √ |
|
| 35.04 | 35.04 | 缴纳职工社会保险费 | 1231 |
|
|
|
| 17.52 | 17.52 | ||
17 | 华耀城(平顶山)实业有限公司 | 杨贤辉 | 28 |
|
|
| √ | 0.89 | 0.89 | 缴纳职工社会保险费 | 28 |
|
|
|
| 0.45 | 0.44 | ||
18 | 中平能化集团机械制造有限公司 | 史文波 | 1088 |
|
|
| √ | 41.47 | 41.47 | 缴纳职工社会保险费 | 1088 |
|
|
|
| 20.69 | 20.73 | ||
19 | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 李硕彦 | 275 |
|
|
| √ | 14.57 | 14.57 | 缴纳职工社会保险费 | 275 |
|
|
|
| 7.3 | 7.28 | ||
20 | 平顶山天安煤矿香山矿有限公司 | 杨俊青 | 1986 |
| √ |
|
| 87.19 | 87.19 | 缴纳职工社会保险费 | 267 |
|
|
|
| 43.59 | 43.59 | ||
21 | 中国平煤神马集团房地产开发有限公司 | 陈志刚 | 152 |
|
|
| √ | 9.07 | 9.07 | 缴纳职工社会保险费 | 152 |
|
|
|
| 4.53 | 4.53 | ||
22 | 平顶山天安煤业股份有限公司五矿 | 闫章立 | 4764 |
| √ |
|
| 217.08 | 217.08 | 缴纳职工社会保险费 | 4764 |
|
|
|
| 108.54 | 108.54 | ||
23 | 平顶山湛南国家粮食储备有限公司 | 林天宇 | 130 |
|
|
| √ | 4.2 | 4.2 | 发放稳岗职工生活费 | 130 |
|
|
|
| 2.104 | 2.1 | ||
24 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 李毛 | 970 |
|
|
| √ | 84.55 | 84.55 | 缴纳职工社会保险费 | 970 |
|
|
|
| 44.19 | 42.27 | ||
25 | 阳光人寿保险股份有限公司平顶山中心支公司 | 马江涛 | 27 |
|
|
| √ | 0.89 | 0.89 | 缴纳职工社会保险费 | 27 |
|
|
|
| 0.44 | 0.44 | ||
26 | 平顶山市东环国家粮食储备有限公司 | 孙学军 | 126 |
|
|
| √ | 3.9 | 3.9 | 缴纳职工社会保险费 | 126 |
|
|
|
| 1.95 | 1.95 | ||
27 | 平顶山天安煤业天力有限责任公司 | 马庆林 | 2911 |
| √ |
|
| 151.27 | 151.27 | 缴纳职工社会保险费 | 2911 |
|
|
|
| 75.71 | 75.63 | ||
28 | 平煤神马机械装备集团有限公司 | 尹成奇 | 1863 |
|
|
| √ | 81.53 | 81.53 | 缴纳职工社会保险费 | 1863 |
|
|
|
| 40.88 | 40.76 | ||
29 | 中央储备粮平顶山直属库有限公司 | 王玉生 | 111 |
|
|
| √ | 9.36 | 9.36 | 缴纳职工社会保险费 | 15 |
|
|
|
| 4.69 | 4.68 | ||
30 | 河南兴平工程管理有限公司 | 洪源 | 120 |
|
|
| √ | 5.72 | 5.72 | 缴纳职工社会保险费 | 120 |
|
|
|
| 2.9 | 2.86 | ||
31 | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 付襄叶 | 579 |
| √ |
|
| 21.55 | 21.55 | 缴纳职工社会保险费 | 579 |
|
|
|
| 10.84 | 10.77 | ||
32 | 中储发展股份有限公司平顶山分公司 | 李民胜 | 100 |
|
|
| √ | 3.58 | 3.58 | 缴纳职工社会保险费 | 100 |
|
|
|
| 1.79 | 1.79 | ||
33 | 平顶山工业职业技术学院 | 任文杰 | 762 |
| √ |
|
| 46.59 | 46.59 | 缴纳职工社会保险费 | 762 |
|
|
|
| 46.59 | 23.29 | ||
34 | 平煤神马建工集团有限公司 | 李勤山 | 8302 |
|
|
| √ | 390.59 | 390.59 | 缴纳职工社会保险费 | 8302 |
|
|
|
| 390.52 | 195.29 | ||
35 | 平顶山天安煤业三矿有限责任公司 | 申书跃 | 906 |
| √ |
|
| 16.24 | 16.24 | 缴纳职工社会保险费 | 906 |
|
|
|
| 9.58· | 8.12 | ||
36 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司平安大厦 | 赵庚学 | 230 |
|
|
| √ | 5.97 | 5.97 | 缴纳职工社会保险费 | 230 |
|
|
|
| 2.98 | 2.98 | ||
37 | 中国平煤神马集团焦化有限公司 | 张天良 | 31 |
|
|
| √ | 1.63 | 1.63 | 缴纳职工社会保险费 | 31 |
|
|
|
| 0.82 | 0.81 | ||
38 | 中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司 | 孙金明 | 294 |
|
|
| √ | 15.55 | 15.55 | 缴纳职工社会保险费 | 294 |
|
|
|
| 7.87 | 7.77 | ||
39 | 平顶山天安煤业股份有限公司运销公司 | 张天良 | 596 |
|
|
| √ | 35.62 | 35.62 | 缴纳职工社会保险费 | 596 |
|
|
|
| 17.81 | 17.81 | ||
40 | 平顶山天安煤业股份有限公司六矿 | 李延河 | 7887 |
| √ |
|
| 382.49 | 382.49 | 缴纳职工社会保险费 | 7887 |
|
|
|
| 190.88 | 191.24 | ||
41 | 平顶山天安煤业股份有限公司安全技术培训中心 | 李大军 | 302 |
|
|
| √ | 13.06 | 13.06 | 发放稳岗职工生活费 | 302 |
|
|
|
| 6.53 | 6.53 | ||
42 | 平顶山天安煤业九矿有限责任公司 | 黄超慧 | 2581 |
| √ |
|
| 114.81 | 114.81 | 发放稳岗职工生活费 | 2581 |
|
|
|
| 57.41 | 57.4 | ||
43 | 平顶山天安煤业股份有限公司十二矿 | 肖珷 | 4171 |
| √ |
|
| 218.63 | 218.63 | 发放稳岗职工生活费 | 4171 |
|
|
|
| 109.31 | 109.31 | ||
44 | 国药控股平顶山有限公司 | 李忠 | 384 |
|
|
| √ | 13.57 | 13.57 | 发放稳岗职工生活费 | 384 |
|
|
|
| 6.79 | 6.78 | ||
45 | 平顶山天安煤业股份有限公司四矿 | 黄庆显 | 6585 |
| √ |
|
| 334.17 | 334.17 | 发放稳岗职工生活费 | 6585 |
|
|
|
| 172.08 | 167.08 | ||
46 | 河南中平煤电有限责任公司 | 刘武松 | 238 |
|
|
| √ | 13.4 | 13.4 | 发放稳岗职工生活费 | 238 |
|
|
|
| 6.7 | 6.7 | ||
47 | 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 李付生 | 720 | √ |
|
|
| 29.8 | 29.8 | 缴纳职工社会保险费 | 720 |
|
|
|
| 14.83 | 14.9 | ||
48 | 平顶山天安煤业股份有限公司一矿 | 焦振营 | 9191 |
| √ |
|
| 474.41 | 474.41 | 缴纳职工社会保险费 | 9191 |
|
|
|
| 237.08 | 237.2 | ||
49 | 平顶山天安煤业股份有限公司十一矿 | 车云立 | 7184 |
| √ |
|
| 393.66 | 393.66 | 缴纳职工社会保险费 | 7184 |
|
|
|
| 196.83 | 196.83 | ||
50 | 平顶山三基碳素有限责任公司 | 杨光杰 | 175 |
|
|
| √ | 7.35 | 7.35 | 缴纳职工社会保险费 | 175 |
|
|
|
| 3.69 | 3.67 | ||
51 | 平顶山市经济技术协作总公司 | 石文生 | 16 |
|
|
| √ | 0.56 | 0.56 | 缴纳职工社会保险费 | 16 |
|
|
|
| 0.56 | 0.28 | ||
52 | 平顶山天安煤业股份有限公司十矿 | 朱同功 | 7481 |
| √ |
|
| 358.16 | 358.16 | 缴纳职工社会保险费 | 7481 |
|
|
|
| 179.08 | 179.08 | ||
53 | 平顶山市广盛源商贸有限公司 | 郜新强 | 19 |
|
|
| √ | 0.62 | 0.62 | 缴纳职工社会保险费 | 19 |
|
|
|
| 0.31 | 0.31 | ||
54 | 平顶山市糖业烟酒总公司 | 张振华 | 69 |
|
|
| √ | 2.16 | 2.16 | 缴纳职工社会保险费 | 69 |
|
|
|
| 1.08 | 1.08 | ||
55 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休养院 | 宋虎 | 216 |
|
|
| √ | 10.17 | 10.17 | 缴纳职工社会保险费 | 216 |
|
|
|
| 5.09 | 5.08 | ||
56 | 《中国平煤神马报》社有限公司 | 张慧臣 | 135 |
|
|
| √ | 7.04 | 7.04 | 缴纳职工社会保险费 | 135 |
|
|
|
| 3.52 | 3.52 | ||
57 | 平顶山天安煤业七矿有限责任公司 | 李全河 | 540 |
| √ |
|
| 19.99 | 19.99 | 缴纳职工社会保险费 | 540 |
|
|
|
| 9.95 | 9.99 | ||
58 | 平顶山市生威餐饮有限公司 | 钟辉 | 64 |
|
|
| √ | 2.66 | 2.66 | 缴纳职工社会保险费 | 64 |
|
|
|
| 1.33 | 1.33 | ||
59 | 平顶山天安煤业股份有限公司田庄选煤厂 | 孙忠伟 | 1695 |
|
|
| √ | 74.03 | 74.03 | 缴纳职工社会保险费 | 1695 |
|
|
|
| 37.01 | 37.01 | ||
60 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 | 李广建 | 520 |
|
|
| √ | 23.59 | 23.59 | 缴纳职工社会保险费 | 520 |
|
|
|
| 11.79 | 11.79 | ||
61 | 中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校 | 李毅 | 50 |
|
|
| √ | 2.3 | 2.3 | 缴纳职工社会保险费 | 50 |
|
|
|
| 1.15 | 1.15 | ||
62 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 | 翟洪志 | 619 |
|
|
| √ | 53.98 | 53.98 | 缴纳职工社会保险费; | 619 |
|
|
|
| 27.01 | 26.99 | ||
63 | 河南省顺丰速运有限公司平顶山分公司 | 庄艳 | 184 |
|
|
| √ | 5.66 | 5.66 | 缴纳职工社会保险费 | 184 |
|
|
|
| 2.8 | 2.83 | ||
64 | 平顶山市商业储蓄站 | 肖华军 | 42 |
|
|
| √ | 1.3 | 1.3 | 缴纳职工社会保险费 | 18 |
|
|
|
| 0.65 | 0.65 | ||
65 | 平顶山市普生药业有限公司 | 陈喜亮 | 18 |
|
|
| √ | 0.77 | 0.77 | 缴纳职工社会保险费 | 17 |
|
|
|
| 0.38 | 0.38 | ||
66 | 河南百硕商务服务有限公司 | 赵珂 | 950 |
|
|
| √ | 46.14 | 46.14 | 缴纳职工社会保险费 | 950 |
|
|
|
| 23 | 23.07 | ||
67 | 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 | 吴战越 | 1700 |
|
|
| √ | 51.75 | 51.75 | 缴纳职工社会保险费 | 38 |
|
|
|
| 58 | 25.87 | ||
68 | 平顶山明晟服饰有限责任公司 | 李玉晓 | 75 |
|
|
| √ | 2.4 | 2.4 | 缴纳职工社会保险费 | 75 |
|
|
|
| 1.2 | 1.2 | ||
69 | 平顶山市烟草公司鲁山县分公司 | 娄大伟 | 184 |
|
|
| √ | 25.36 | 25.36 | 缴纳职工社会保险费 | 184 |
|
|
|
| 15.21 | 15.21 | ||
70 | 鲁山县农村信用合作联社 | 孔红杰 | 434 |
|
|
| √ | 36.86 | 36.86 | 缴纳职工社会保险费 | 434 |
|
|
|
| 22.12 | 22.12 | ||
71 | 汝州市韩庄企业服务有限公司 | 尹志新 | 499 |
|
|
| √ | 15.64 | 15.64 | 缴纳职工社会保险费 | 499 |
|
|
|
| 7.82 | 7.82 | ||
72 | 平顶山姚孟发电有限责任公司 | 刘昌胜 | 1712 |
| √ |
|
| 183.24 | 183.24 | 缴纳职工社会保险费 | 1670 |
|
|
|
| 91.62 | 91.62 | ||
73 | 平顶山市第二服装厂 | 陈桂涛 | 98 |
|
|
| √ | 3.07 | 3.07 | 缴纳职工社会保险费 | 110 |
|
|
|
| 1.53 | 1.53 | ||
74 | 平顶山市中兴粮油贸易公司 | 陈学召 | 69 |
|
|
| √ | 2.11 | 2.11 | 缴纳职工社会保险费 | 69 |
|
|
|
| 1.05 | 1.05 | ||
75 | 平顶山市果品杂食有限公司 | 高要谦 | 133 |
|
|
| √ | 25.15 | 25.15 | 缴纳职工社会保险费 | 133 |
|
|
|
| 12.58 | 12.57 | ||
76 | 平煤神马医疗集团总医院 | 王明君 | 2449 |
|
|
| √ | 149.4 | 149.4 | 缴纳职工社会保险费 | 2449 |
|
|
|
| 74.7 | 74.7 | ||
77 | 河南平棉纺织集团股份有限公司 | 张先顺 | 1653 |
|
| √ |
| 55.27 | 55.27 | 缴纳职工社会保险费 | 439 |
|
|
|
| 27.64 | 27.63 | ||
78 | 平顶山平棉天盛针织服装有限公司 | 陈亚民 | 144 |
|
|
| √ | 4.67 | 4.67 | 缴纳职工社会保险费 | 109 |
|
|
|
| 2.34 | 2.33 | ||
79 | 河南平棉纺织集团股份有限公司家纺公司 | 崔春鹤 | 20 |
|
|
| √ | 0.67 | 0.67 | 缴纳职工社会保险费 | 20 |
|
|
|
| 0.34 | 0.33 | ||
80 | 平顶山市商业大楼有限公司 | 李玉富 | 626 |
|
|
| √ | 19.89 | 19.89 | 缴纳职工社会保险费 | 626 |
|
|
|
| 9.94 | 9.94 | ||
81 | 平顶山东方今典房地产开发有限公司 | 李秀峰 | 11 |
|
|
| √ | 0.18 | 0.18 | 缴纳职工社会保险费 | 11 |
|
|
|
| 0.09 | 0.09 | ||
82 | 平顶山市道路运输从业人员职业培训学校 | 王远兵 | 49 |
|
|
| √ | 1.51 | 1.51 | 缴纳职工社会保险费 | 49 |
|
|
|
| 0.75 | 0.75 | ||
83 | 平顶山市新城驾校驾驶培训有限公司 | 王远兵 | 5 |
|
|
| √ | 0.16 | 0.16 | 缴纳职工社会保险费 | 5 |
|
|
|
| 0.08 | 0.08 | ||
84 | 平顶山市永丰机动车综合性能检测有限公司 | 仓士明 | 103 |
|
|
| √ | 3.24 | 3.24 | 缴纳职工社会保险费 | 103 |
|
|
|
| 1.62 | 1.62 | ||
85 | 平顶山市兴安机动车维修有限公司 | 徐伟峰 | 46 |
|
|
| √ | 1.4 | 1.4 | 缴纳职工社会保险费 | 46 |
|
|
|
| 0.7 | 0.7 | ||
86 | 平顶山市华豫运输服务公司 | 高长永 | 150 |
|
|
| √ | 4.47 | 4.47 | 缴纳职工社会保险费 | 150 |
|
|
|
| 4.13 | 2.23 | ||
同意使用稳岗补贴合计2316.84万元 稳岗措施涉及总职工88176人 |
*本表由人社部门按季汇总填制一式三份,分别由人社部门、财政部门、失业保险经办机构各留存一份。
*财政部门根据本表核拨失业保险稳计划并向企岗补贴资金,失业保险经办机构根据本表编报用款业拨付补贴资金。