平顶山市2019年公开招聘市教育体育局直属普通 高中聘用制教师拟进入面试人员现场资格复审公告
高中聘用制教师拟进入面试人员现场资格复审公告
根据平顶山市2019年公开招聘市教育体育局直属普通高中聘用制教师招聘工作程序和《平顶山市2019年公开招聘市教育体育局直属普通高中聘用制教师简章》中“本次招聘工作,对报考人员的资格审查贯穿于公开招聘的全过程”等规定,对拟进入面试人员进行资格复审。现就有关事项通知如下:
一、资格复审对象
资格复审对象为拟进入面试人员(名单见附件1)。英语、地理学科拟进入面试名单和资格复审时间、地点另行通知,请英语、地理学科考生、密切关注网站信息更新。
二、资格复审内容
拟进入面试考生进行资格复审时,需提供的材料有:
1.诚信报考承诺书;
2.报名信息表(一式2份);
3.二代身份证(或有效期内临时身份证)原件及复印件(正反面复印在同一张纸上);
4.毕业证书原件及复印件(报名信息表上所填学历的毕业证书均须提供);
5.有效期内教育部学历证书电子注册备案表(中文版)(请登录中国高等教育学生信息网,网址:www.chsi.com.cn,注册、打印,提供二维码版)2份;
6.就业报到证;
7.教师资格证(未拿到教师资格证者,须提供由认定机构出具的加盖认定机构公章的教师资格证认定申请表);
8.普通话水平测试等级证书原件及复印件;
9.技能测试准考证原件及复印件(仅体育学科考生提供);
10.在职人员需提交所在单位同意报考证明原件及复印件(有主管单位的,还须经主管单位人事部门同意);
11.所有复印件一式2份,A4纸复印,并在复印件上本人签名(使用黑色水笔);按照上述1-10项次序排列分两册装订(在左上角用订书钉装订)。
资格复审合格后现场领取《面试通知单》。
三、资格复审时间、地点
1.资格复审时间:2019年8月6日(8:00-12:00,14:00-18:00);
2.资格复审地点:平顶山市第四十一中学多功能厅(平顶山市卫东区五一路3号院,可乘坐2、3、4、6、17、18路公交车到达,多功能厅进大门右转);
3.为避免参加资格复审的人员过于集中,请考生按照《平顶山市2019年公开招聘市教育体育局直属普通高中聘用制教师资格复审各岗位审核时间安排表》(详见附件2)分学科、分时段前来参加资格复审。
四、资格复审对象递补
1.考生提交的审核材料不完整、不符合应聘条件以及提供虚假材料的,为资格复审不合格,资格复审不合格者,取消其面试资格。
2.考生不按照指定时间、地点参加资格复审者,视为自动放弃,取消其面试资格。
3.同一招聘岗位因报考人员自动放弃或被取消面试资格而造成达不到面试比例要求的,在报考该岗位人员中按笔试成绩由高分到低分依次递补,递补人员通过电话通知,不再公告。
4.面试递补考生资格复审完毕后,如有面试考生自愿放弃面试资格或再发现面试考生资格不合格以及提供虚假信息取消面试资格的,不再递补面试人选,按实有人员进行面试。
咨询电话:2979951 2629891
附件:1.平顶山市2019年公开招聘市教育体育局直属普通高中聘用制教师拟进入面试人员名单
2. 平顶山市2019年公开招聘市教育体育局直属普通高中聘用制教师资格复审各岗位审核时间安排表
3. 在职人员单位同意报考证明表
平顶山市2019年公开招聘市教育体育局
直属普通高中聘用制教师工作领导小组
2019年8月3日
附件1
拟进入面试考生名单 | ||||||
报考号 | 报考学科 | 姓名 |
| 报考号 | 报考学科 | 姓名 |
B000004 | 601语文 | 李腾飞 |
| B000009 | 604物理 | 党耀收 |
B000008 | 601语文 | 张冰冰 |
| B000037 | 604物理 | 柴菁 |
B000013 | 601语文 | 李一鸣 |
| B000046 | 604物理 | 杨亚超 |
B000018 | 601语文 | 赵强 |
| B000080 | 604物理 | 王心刚 |
B000033 | 601语文 | 刘蒙蒙 |
| B000162 | 604物理 | 张瑞甫 |
B000035 | 601语文 | 李梦朵 |
| B000174 | 604物理 | 游银丽 |
B000049 | 601语文 | 焦梦鸽 |
| B000218 | 604物理 | 赵玉婧 |
B000053 | 601语文 | 姜子鑫 |
| B000242 | 604物理 | 李钊 |
B000064 | 601语文 | 杨洪侠 |
| B000259 | 604物理 | 何润 |
B000078 | 601语文 | 韩冰洁 |
| B000280 | 604物理 | 王龙超 |
B000093 | 601语文 | 姚伟伟 |
| B000292 | 604物理 | 葛少锋 |
B000099 | 601语文 | 李梦珂 |
| B000401 | 604物理 | 张志楊 |
B000101 | 601语文 | 郑艳芳 |
| B000428 | 604物理 | 杨万强 |
B000109 | 601语文 | 崔喜丹 |
| B000440 | 604物理 | 邵梦男 |
B000117 | 601语文 | 姚武月 |
| B000451 | 604物理 | 王培娟 |
B000122 | 601语文 | 焦义芝 |
| B000475 | 604物理 | 李佳乐 |
B000141 | 601语文 | 李维肖 |
| B000508 | 604物理 | 徐廷华 |
B000158 | 601语文 | 吴文迪 |
| B000516 | 604物理 | 陈向娜 |
B000173 | 601语文 | 王梦雅 |
| B000517 | 604物理 | 王艳 |
B000184 | 601语文 | 李蒙蒙 |
| B000518 | 604物理 | 师雪丽 |
B000195 | 601语文 | 宋亚凡 |
| B000520 | 604物理 | 高田 |
B000203 | 601语文 | 侯灿灿 |
| B000010 | 605化学 | 史志远 |
B000211 | 601语文 | 张楠楠 |
| B000031 | 605化学 | 盛永春 |
B000215 | 601语文 | 马丽 |
| B000034 | 605化学 | 马珍珍 |
B000226 | 601语文 | 王冰新 |
| B000040 | 605化学 | 王艳艳 |
B000261 | 601语文 | 秦旭亚 |
| B000096 | 605化学 | 韩豪梦 |
B000264 | 601语文 | 陈明星 |
| B000098 | 605化学 | 谭缓修 |
B000294 | 601语文 | 魏金萌 |
| B000104 | 605化学 | 周东苗 |
B000309 | 601语文 | 杨金博 |
| B000107 | 605化学 | 董梦华 |
B000311 | 601语文 | 韦路明 |
| B000126 | 605化学 | 孙艳卫 |
B000328 | 601语文 | 张真涵 |
| B000137 | 605化学 | 李聪聪 |
B000333 | 601语文 | 李孟杰 |
| B000139 | 605化学 | 魏梦雅 |
B000339 | 601语文 | 石南南 |
| B000142 | 605化学 | 潘冬冬 |
B000341 | 601语文 | 唐艳霞 |
| B000143 | 605化学 | 李佳倩 |
B000351 | 601语文 | 闫梦梦 |
| B000153 | 605化学 | 邢阳菊 |
B000376 | 601语文 | 陈文璐 |
| B000154 | 605化学 | 吕巧红 |
B000393 | 601语文 | 王玲 |
| B000166 | 605化学 | 秦纪尧 |
B000395 | 601语文 | 琚智庆 |
| B000186 | 605化学 | 毛泽敏 |
B000409 | 601语文 | 雷文乐 |
| B000212 | 605化学 | 孙珂皓 |
B000421 | 601语文 | 段照丹 |
| B000238 | 605化学 | 郭丛会 |
B000459 | 601语文 | 杨荣荣 |
| B000295 | 605化学 | 张孟路 |
B000463 | 601语文 | 乔康鑫 |
| B000300 | 605化学 | 张雪巍 |
B000469 | 601语文 | 侯凤宇 |
| B000316 | 605化学 | 王香媛 |
B000481 | 601语文 | 孙亚杰 |
| B000383 | 605化学 | 李微 |
B000482 | 601语文 | 王立达 |
| B000408 | 605化学 | 李雯 |
B000484 | 601语文 | 彭天培 |
| B000410 | 605化学 | 郭芮含 |
B000492 | 601语文 | 赵鹤 |
| B000439 | 605化学 | 关佳佳 |
B000515 | 601语文 | 林蕊 |
| B000479 | 605化学 | 郭晓锋 |
B000531 | 601语文 | 买玲 |
| B000507 | 605化学 | 张雅婷 |
B000047 | 602数学 | 郭宜莹 |
| B000015 | 606生物 | 高璐璐 |
B000054 | 602数学 | 杨理想 |
| B000020 | 606生物 | 王佳雨 |
B000119 | 602数学 | 蔡桢 |
| B000070 | 606生物 | 蔡丽丽 |
B000129 | 602数学 | 李秀歌 |
| B000074 | 606生物 | 孙白鹤 |
B000133 | 602数学 | 胡逢生 |
| B000090 | 606生物 | 牛仙草 |
B000155 | 602数学 | 李梦茜 |
| B000116 | 606生物 | 傅露露 |
B000159 | 602数学 | 李姗 |
| B000121 | 606生物 | 槐贝贝 |
B000161 | 602数学 | 李晓 |
| B000149 | 606生物 | 马筱桐 |
B000175 | 602数学 | 张燕 |
| B000151 | 606生物 | 张亚平 |
B000187 | 602数学 | 高森 |
| B000176 | 606生物 | 刘甜菲 |
B000199 | 602数学 | 马自豪 |
| B000181 | 606生物 | 侯俊杰 |
B000205 | 602数学 | 邢伟伟 |
| B000202 | 606生物 | 兰波 |
B000209 | 602数学 | 程琳 |
| B000206 | 606生物 | 李真 |
B000227 | 602数学 | 杨莉 |
| B000225 | 606生物 | 程蕊 |
B000236 | 602数学 | 张振远 |
| B000233 | 606生物 | 李夷飞 |
B000243 | 602数学 | 陈亚金 |
| B000240 | 606生物 | 张永福 |
B000245 | 602数学 | 石翠娜 |
| B000290 | 606生物 | 樊永欣 |
B000247 | 602数学 | 王桦桦 |
| B000312 | 606生物 | 周迪 |
B000248 | 602数学 | 康建乐 |
| B000327 | 606生物 | 平玉静 |
B000258 | 602数学 | 赵超颖 |
| B000329 | 606生物 | 李淑娟 |
B000275 | 602数学 | 平旭洋 |
| B000336 | 606生物 | 王玉景 |
B000277 | 602数学 | 孙园园 |
| B000340 | 606生物 | 马原野 |
B000343 | 602数学 | 朱菲菲 |
| B000387 | 606生物 | 李晓风 |
B000364 | 602数学 | 周鹏 |
| B000388 | 606生物 | 任晓丹 |
B000419 | 602数学 | 冯璐萍 |
| B000398 | 606生物 | 王晓霞 |
B000430 | 602数学 | 尹蒙蒙 |
| B000423 | 606生物 | 刘泽涛 |
B000449 | 602数学 | 王蕾 |
| B000452 | 606生物 | 陈园园 |
B000478 | 602数学 | 陈海同 |
| B000468 | 606生物 | 张瑞娜 |
B000493 | 602数学 | 张舒嫄 |
| B000472 | 606生物 | 丁妍妍 |
B000496 | 602数学 | 周玉聪 |
| B000483 | 606生物 | 李亚珂 |
B000534 | 602数学 | 蔺梦佳 |
| B000494 | 606生物 | 杨灵博 |
B000019 | 607历史 | 常雨濛 |
| B000538 | 606生物 | 李永旗 |
B000026 | 607历史 | 吕淑珊 |
| B000540 | 606生物 | 肖真强 |
B000060 | 607历史 | 薛甜甜 |
| B000006 | 608政治 | 谢高伟 |
B000069 | 607历史 | 贾昆乐 |
| B000024 | 608政治 | 楚明福 |
B000086 | 607历史 | 罗艺丹 |
| B000027 | 608政治 | 张琳潇 |
B000102 | 607历史 | 邱芬 |
| B000028 | 608政治 | 王佳星 |
B000135 | 607历史 | 陈昱君 |
| B000029 | 608政治 | 王娜娜 |
B000146 | 607历史 | 史哲 |
| B000041 | 608政治 | 张莹莹 |
B000190 | 607历史 | 王源 |
| B000059 | 608政治 | 钟秋然 |
B000207 | 607历史 | 贾婧 |
| B000066 | 608政治 | 张二芳 |
B000229 | 607历史 | 李晓娜 |
| B000076 | 608政治 | 石小丽 |
B000244 | 607历史 | 陈怡西 |
| B000079 | 608政治 | 孙梦迪 |
B000285 | 607历史 | 理君妍 |
| B000095 | 608政治 | 梁多林 |
B000289 | 607历史 | 程娟娟 |
| B000123 | 608政治 | 何璐玮 |
B000319 | 607历史 | 李淑玲 |
| B000156 | 608政治 | 张闪闪 |
B000362 | 607历史 | 杨早荷 |
| B000171 | 608政治 | 张二盼 |
B000372 | 607历史 | 张聪艳 |
| B000223 | 608政治 | 姚汉章 |
B000384 | 607历史 | 郑亚陆 |
| B000250 | 608政治 | 崔方丽 |
B000385 | 607历史 | 冯松停 |
| B000271 | 608政治 | 马旭光 |
B000386 | 607历史 | 康亚伟 |
| B000283 | 608政治 | 李真真 |
B000389 | 607历史 | 张利 |
| B000299 | 608政治 | 冯振奇 |
B000394 | 607历史 | 房梦佳 |
| B000325 | 608政治 | 宋丽霞 |
B000406 | 607历史 | 白雪涵 |
| B000346 | 608政治 | 吴雨歌 |
B000414 | 607历史 | 李凯俐 |
| B000382 | 608政治 | 王燕敏 |
B000418 | 607历史 | 郭超 |
| B000432 | 608政治 | 王玉洁 |
B000438 | 607历史 | 王会丽 |
| B000443 | 608政治 | 张静静 |
B000460 | 607历史 | 王静 |
| B000450 | 608政治 | 刘丽 |
B000502 | 607历史 | 齐二英 |
| B000458 | 608政治 | 刘文慧 |
B000523 | 607历史 | 李如春 |
| B000501 | 608政治 | 张龙 |
B000088 | 611体育-健美操 | 陈姝月 |
|
| ||
B000349 | 611体育-健美操 | 梁雪婷 |
| B000045 | 614体育-足球 | 姚勇 |
B000032 | 612体育-排球 | 赵艺凡 |
| B000067 | 614体育-足球 | 郭盈杰 |
B000172 | 612体育-排球 | 韩成玉 |
| B000163 | 614体育-足球 | 杨阳 |
附件2
资格复审各岗位审核时间安排表
审核一组
| 上午审核学科 | 历史、政治 |
下午审核学科 | 语文 | |
审核二组
| 上午审核学科 | 数学、体育、 物理 |
下午审核学科 | 化学、生物 |
附件3
在职人员单位同意报考证明表
姓名 |
| 性别 |
| (照片) |
身份证号 |
| 联系方式 |
| |
单位 |
| |||
_________同志,为 (单位)职工,同意该同志参加平顶山市2019年公开招聘市教育体育局直属学校教师考试。 特此证明。 年 月 日
(所在单位加盖公章) (主管部门加盖公章)
| ||||
注:无主管部门可不加盖主管部门公章。 |