平顶山市第六批失业保险应急稳岗返还补贴情况表
年月单位:人、万元
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
1 | 平顶山平运汽车运输有限公司 410499000743 | 姜建华 | 湛河区中兴路南49号 | 1521 | √ | 51.11 | 1521 | 1387.15 | 1387.152 | |||
2 | 河南中鸿集团煤化有限公司 410404002700 | 高西林 | 石龙区关庄村 | 802 | √ | 28.04 | 802 | 731.424 | 731.424 | |||
3 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 410499113412 | 翟洪志 | 卫东区矿工路东段 | 595 | √ | 52.72 | 595 | 542.64 | 542.64 | |||
4 | 平顶山市公共交通有限公司 410499000198 | 兰会 | 新华区中兴路南 | 2337 | √ | 85.19 | 2337 | 2131.344 | 2131.344 | |||
5 | 平顶山交通建设投资有限公司 410499108851 | 傅清亮 | 新城区交通大厦15楼 | 21 | √ | 1.75 | 21 | 19.152 | 19.152 | |||
6 | 河南水诚建设工程有限公司 410499119593 | 丁小广 | 卫东区建设路东段南侧天园小区12号楼西单元 | 94 | √ | 2.09 | 94 | 85.728 | 85.728 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
7 | 平顶山苏宁易购商贸有限公司 410499002940 | 胡海 | 新华区开源路95号1-3楼 | 196 | √ | 7.38 | 196 | 178.752 | 178.752 | |||
8 | 平顶山市荣鑫人力资源服务有限公司 410499114213 | 崔荣文 | 新华区建设路曙光街30号院 | 216 | √ | 6.09 | 216 | 196.992 | 196.992 | |||
9 | 平顶山市平安机动车驾驶员培训有限责任公司 410499000229 | 边志军 | 新城区鲁平大道滍阳镇梁庄村 | 117 | √ | 4.69 | 117 | 106.7 | 106.704 | |||
10 | 中盐河南盐业物流配送有限公司 410499003004 | 卢斌 | 叶县盐城路东段 | 94 | √ | 3.55 | 94 | 85.728 | 85.728 | |||
11 | 河南戴德物业服务有限公司 410499130684 | 高延利 | 新华区体育路工人文化宫重阳阁 | 7 | √ | 0.18 | 7 | 5.472 | 6.384 | |||
12 | 平顶山市瑞德鑫物流有限责任公司 410499138215 | 郑胜利 | 新城区电子商务产业园区19号楼 | 6 | √ | 0.19 | 6 | 5.472 | 5.472 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
13 | 平顶山市发投产业园区投资建设有限公司 410499139748 | 穆士宽 | 新城区东方今典产业园21号5楼 | 6 | √ | 0.17 | 6 | 4.56 | 5.472 | |||
14 | 平顶山湛南粮食储备有限公司 410499000447 | 林天宇 | 湛河区城乡路2号 | 125 | √ | 4.35 | 125 | 114 | 114 | |||
15 | 平顶山市开源路幼儿园 410499001212 | 胡晓玲 | 湛河区开源路与湛南路交叉口西南角 | 73 | √ | 2.39 | 73 | 67.488 | 66.576 | |||
16 | 平顶山市先锋商贸有限责任公司 410499000266 | 仝鸿涛 | 卫东区矿工路北9号院 | 25 | √ | 0.81 | 25 | 22.8 | 22.8 | |||
17 | 平顶山城郊国家粮食储备有限公司 410499000489 | 沈二伟 | 卫东区建设路东段636号 | 49 | √ | 1.76 | 49 | 44.688 | 44.688 | |||
18 | 平顶山市骏鹰汽车销售服务有限公司 410499002653 | 王跃强 | 叶县洪庄杨焦李庄村 | 50 | √ | 1.51 | 50 | 45.6 | 45.6 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
19 | 河南省正康医药有限公司 410421002076 | 赵浩雷 | 鲁山县人民路东段圣光科技园 | 89 | √ | 3.01 | 89 | 91.314 | 91.314 | |||
20 | 平顶山石龙区国源水务有限公司 410404115072 | 黄绍辉 | 石龙区昌茂大道37号 | 121 | √ | 4.2 | 121 | 110.352 | 110.352 | |||
统筹地区人社部门意见: 平顶山平运汽车运输有限公司等20家企业应急稳岗返还补贴涉及职工6544人,涉及金额5978.274万元。
经办人:
负责人: 单位(公章): 年 月 日 | 统筹地区财政部门意见:
经办人: 负责人: 单位(公章): 年 月 日 |
*本表由统筹地区人社部门按季汇总填制一式三份,分别由统筹地区人社部门、 财政部门、失业保险经办机构各留存一份。
*统筹地区财政部门根据本表核拨失业保险稳岗补贴资金,失业保险经办机构根据本表编报用款计划并向申请单位拨付补贴资金。