平顶山市第十一批失业保险应急稳岗返还补贴情况表
年月单位:人、万元
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
1 | 平顶山市交通运输有限公司 410499000555 | 王新松 | 湛河区南环路48号 | 861 | √ | 26.07 | 861 | 785.232 | 785.232 | |||
2 | 河南神马尼龙化工有限责任公司 410499000056 | 赵铎 | 卫东区建设路东段711号 | 2372 | √ | 146.89 | 2372 | 2163.264 | 2163.264 | |||
3 | 河南神马氯碱化工股份有限公司 410499000269 | 赵玉祥 | 叶县叶廉路与东环路交叉口东2公里路南 | 749 | √ | 30.06 | 749 | 683.088 | 683.088 | |||
4 | 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 410499131243 | 吴战越 | 郏县城凤翔大道东段 | 1647 | √ | 78.37 | 1647 | 1502.064 | 1502.064 | |||
5 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 410499119894 | 李本斌 | 高新区化工产业集聚区 | 2409 | √ | 121.63 | 2409 | 2197.008 | 2197.008 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
6 | 河南省大地水泥有限公司 410421004269 | 赵中要 | 宝丰县杨庄镇西彭庄西北 | 578 | √ | 17.06 | 578 | 527.136 | 527.136 | |||
7 | 河南新瑞源智能电气有限公司 410421105229 | 吕事成 | 宝丰县产业聚集区长安大道西段南侧 | 86 | √ | 2.21 | 86 | 78.432 | 78.432 | |||
8 | 郏县盐业公司 | 余春生 | 郏县龙山大道东段 | 47 | √ | 47 | 42.864 | 42.864 | ||||
9 | 河南海瑞祥科技有限公司 | 何星础 | 郏县省级经济技术开发区南环路东段 | 15 | √ | 15 | 13.68 | 13.68 | ||||
10 | 郏县普明眼科医院有限公司 | 孙冬之 | 郏县东城街道大屯社区 | 24 | √ | 24 | 21.888 | 21.888 | ||||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
11 | 圣光集团医药物流有限公司 | 周运杰 | 郏县城东高速引线北侧 | 100 | √ | 100 | 91.2 | 91.2 | ||||
12 | 郏县鑫昊物业管理有限公司 | 谢明芳 | 郏县堂街镇建华路28号 | 5 | √ | 5 | 4.56 | 4.56 | ||||
13 | 郏县粮食局冢头粮食管理所 | 武建民 | 郏县冢头镇东街 | 10 | √ | 10 | 9.12 | 9.12 | ||||
14 | 郏县粮食局王集粮食管理所 | 梁援杰 | 郏县王集乡候店 | 13 | √ | 13 | 11.856 | 11.856 | ||||
15 | 郏县粮食局广阔天地粮食管理所 | 闫国军 | 郏县广阔天地乡吴堂 | 9 | √ | 9 | 8.208 | 8.208 | ||||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
16 | 郏县粮食局安良粮食管理所 | 李建刚 | 郏县安良镇北大街 | 9 | √ | 9 | 8.208 | 8.208 | ||||
17 | 郏县粮食局茨芭粮食管理所 | 李树勋 | 郏县茨芭乡茨芭村 | 9 | √ | 9 | 8.208 | 8.208 | ||||
18 | 郏县众和建材有限公司 | 林仕建 | 郏县城关镇产业集聚区三元科技产业园一号楼 | 85 | √ | 85 | 77.52 | 77.52 | ||||
19 | 郏县慧星城小学 | 郉攀珂 | 郏县文化路中段 | 12 | √ | 12 | 10.944 | 10.944 | ||||
20 | 郏县四知堂中医院 | 杨天福 | 郏县东城街道办事处八里营社区 | 13 | √ | 13 | 11.856 | 11.856 | ||||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
21 | 平顶山市益农科技有限公司 | 薛真真 | 郏县产业集聚区南环路东段路南 | 15 | √ | 15 | 13.68 | 13.68 | ||||
22 | 河南省嘉北科技有限公司 410404132877 | 谈宝华 | 石龙区人民路东段30号 | 63 | √ | 1.5 | 63 | 57.456 | 57.456 | |||
23 | 河南省永联民爆器材股份有限公司鲁山县分公司410423335020 | 胡伟利 | 鲁山县鲁平大道南阳路口北 | 59 | √ | 1.93 | 59 | 60.534 | 60.534 | |||
24 | 平顶山市北方江河工业有限责任公司 410499000776 | 蔡元京 | 鲁山县产业集聚区南区新兴路东泰山路北 | 232 | √ | 9.23 | 232 | 211.584 | 211.584 | |||
25 | 国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司 410423121833 | 张彬 | 鲁山县辛集乡 | 479 | √ | 59.22 | 479 | 491.454 | 491.454 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
26 | 天瑞旅游集团股份有限公司 41042300795 | 徐二川 | 鲁山县赵村乡 | 35 | √ | 1.15 | 35 | 35.91 | 35.91 | |||
27 | 河南天瑞尧山旅游有限公司 410423108451 | 徐二川 | 鲁山县赵村乡 | 10 | √ | 0.31 | 10 | 10.26 | 10.26 | |||
28 | 河南智慧旅游电子商务有限公司 410423128375 | 徐二川 | 鲁山县赵村乡 | 3 | √ | 0.06 | 3 | 3.078 | 3.078 | |||
29 | 平顶山市甲润石化发展有限责任公司 410499001015 | 张永伟 | 新华区公园北街 | 30 | √ | 1.19 | 30 | 27.36 | 27.36 | |||
30 | 河南兴安邦机电装备制造有限公司 410499132838 | 孟彩云 | 湛河区神马大道东段路南 | 9 | √ | 0.2 | 9 | 8.208 | 8.208 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
31 | 平顶山市商业储运站 410499000371 | 肖华军 | 湛河区高阳路12号院 | 36 | √ | 1.32 | 36 | 32.832 | 32.832 | |||
32 | 平顶山市中信商贸有限公司 410499003835 | 谢俊博 | 新华区中兴路88号 | 10 | √ | 0.22 | 10 | 9.12 | 9.12 | |||
33 | 平顶山市鹤林鹏商贸有限责任公司百货商厦 410499000124 | 雪留迎 | 新华区开源路20号 | 190 | √ | 6.45 | 190 | 173.28 | 173.28 | |||
34 | 平顶山市鹤林鹏商贸有限责任公司百货分公司 410499000125 | 曹元平 | 新华区开源路20号 | 52 | √ | 1.69 | 52 | 47.424 | 47.424 | |||
35 | 平顶山市鹤林鹏商贸有限责任公司百货分公司 410499001087 | 曹元平 | 新华区开源路20号 | 60 | √ | 1.3 | 40 | 36.48 | 36.48 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
36 | 平顶山市鹤林鹏商贸有限责任公司百货大楼 410499000126 | 陈亚丽 | 新华区开源路20号 | 31 | √ | 1.04 | 31 | 28.272 | 28.272 | |||
37 | 平顶山市鹤林鹏商贸有限责任公司火车站商场 410499000513 | 谭湘军 | 新华区开源路20号 | 24 | √ | 0.82 | 24 | 21.888 | 21.888 | |||
38 | 平顶山市爱陪童幼儿园 410403132175 | 郭长青 | 新华区开源路曙光街口 | 142 | √ | 4.4 | 142 | 129.504 | 129.504 | |||
39 | 平顶山苏宁物流有限公司 410403403241 | 胡海 | 高新区建设路东段612号 | 38 | √ | 1.2 | 38 | 34.656 | 34.656 | |||
40 | 鲁山县喜临门商业有限公司 410423004574 | 张付良 | 鲁山县人民路中段盐业大厦 | 17 | √ | 0.58 | 17 | 17.442 | 17.442 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
41 | 平顶山威佳泰通汽车销售有限公司 410402108255 | 石勇 | 新城区复兴路北侧春华路 | 37 | √ | 1.16 | 37 | 33.74 | 33.74 | |||
42 | 河南尚金实业有限公司 410402130856 | 谢浩瀚 | 新华区中兴路中段28号 | 2 | √ | 0.06 | 2 | 1.824 | 1.824 | |||
统筹地区人社部门意见: 平顶山市交通运输有限公司等42家应急稳岗返还补贴涉及职工10627人,涉及金额9742.322万元。
经办人:
负责人:
单位(公章): 年 月 日 | 统筹地区财政部门意见:
经办人: 负责人: 单位(公章): 年 月 日 |
*本表由统筹地区人社部门按季汇总填制一式三份,分别由统筹地区人社部门、 财政部门、失业保险经办机构各留存一份。
*统筹地区财政部门根据本表核拨失业保险稳岗补贴资金,失业保险经办机构根据本表编报用款计划并向申请单位拨付补贴资金。