关于平顶山市2023年9月(第二批)享受失业保险稳岗补贴企业情况的公示
各参保单位:
根据《河南省人民政府办公厅 关于优化调整稳就业政策措施的通知》(豫政办〔2023〕29号)和《河南省人力资源和社会保障厅 关于做好2023年失业保险稳岗返还工作的通知》(豫人社办〔2023〕71号)文件精神,经各级失业保险经办机构初步审核,中国建设银行股份有限公司平顶山分行等304家企业符合享受失业保险稳岗补贴条件,现公示如下:
序号 | 社保编码 | 企业名称 | 上年末参加失业保险人数 | 上年度单位和职工缴纳失业保险费(元) | 补贴比例 | 建议使用稳岗补贴(元) | 企业划型 |
1 | 410499**4775 | 中国建设银行股份有限公司平顶山分行 | 710 | 634200.23 | 0.3 | 190260.07 | 大型 |
2 | 410499**3232 | 河南张仲景大药房股份有限公司平顶山中心店 | 356 | 138422.45 | 0.3 | 41526.74 | 大型 |
3 | 410499**8714 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 854 | 979454.76 | 0.3 | 293836.43 | 大型 |
4 | 410499**0574 | 中国平安财产保险股份有限公司平顶山中心支公司 | 76 | 79644.07 | 0.3 | 23893.22 | 大型 |
5 | 410499**8733 | 中平能化集团机械制造有限公司 | 513 | 370696.79 | 0.3 | 111209.04 | 大型 |
6 | 410499**0816 | 中国农业银行平顶山市新华区支行 | 125 | 130709.95 | 0.3 | 39212.98 | 大型 |
7 | 410499**0144 | 平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿 | 2880 | 306682.42 | 0.3 | 92004.73 | 大型 |
8 | 410499**0098 | 平顶山市粮食局稻香实业公司 | 41 | 17298.46 | 0.6 | 10379.08 | 中小微 |
9 | 410499**2462 | 中国平煤神马集团平顶山朝川矿 | 996 | 141081.89 | 0.6 | 84649.13 | 中小微 |
10 | 410499**2838 | 河南兴安邦机电装备制造有限公司 | 43 | 16416.92 | 0.6 | 9850.15 | 中小微 |
11 | 410499**3138 | 平顶山市胜利职业培训学校 | 19 | 7749.33 | 0.6 | 4649.6 | 中小微 |
12 | 410499**0064 | 平顶山华耀泰富物业服务有限公司 | 6 | 4020.8 | 0.6 | 2412.48 | 中小微 |
13 | 410499**8722 | 平顶山天安煤业七矿有限责任公司 | 407 | 207014.66 | 0.6 | 124208.8 | 中小微 |
14 | 410499**2218 | 河南中平鲁阳煤电有限公司 | 76 | 48205.28 | 0.6 | 28923.17 | 中小微 |
15 | 410499**1003 | 平顶山金叶实业有限公司 | 51 | 61562.62 | 0.6 | 36937.57 | 中小微 |
16 | 410499**0611 | 平顶山市绿城环保有限公司 | 37 | 18861.83 | 0.6 | 11317.1 | 中小微 |
17 | 410499**0751 | 平顶山市豫商糖酒有限责任公司 | 56 | 26159.89 | 0.6 | 15695.93 | 中小微 |
18 | 410499**2120 | 平顶山蓝祥众惠燃气热力安装工程有限公司 | 168 | 157526.93 | 0.6 | 94516.16 | 中小微 |
19 | 410499**3215 | 平顶山龙发印刷有限公司 | 14 | 5676.2 | 0.6 | 3405.72 | 中小微 |
20 | 410499**0057 | 河南安集信息科技有限公司 | 2 | 733.02 | 0.6 | 439.81 | 中小微 |
21 | 410499**0590 | 河南省平顶山物资集团有限公司 | 12 | 11745.72 | 0.6 | 7047.43 | 中小微 |
22 | 410499**6212 | 中铁物资平顶山轨枕有限公司 | 348 | 259812.47 | 0.6 | 155887.48 | 中小微 |
23 | 410499**2905 | 河南天伦燃气管网有限公司 | 48 | 29284.25 | 0.6 | 17570.55 | 中小微 |
24 | 410499**4346 | 平顶山市广盛源商贸有限公司 | 16 | 8200.87 | 0.6 | 4920.52 | 中小微 |
25 | 410499**1523 | 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 143 | 83065.6 | 0.6 | 49839.36 | 中小微 |
26 | 410499**0371 | 平顶山市商业储运站 | 37 | 15896.25 | 0.6 | 9537.75 | 中小微 |
27 | 410499**7614 | 平顶山市金汇达电力工程有限公司 | 25 | 10142.13 | 0.6 | 6085.28 | 中小微 |
28 | 410499**1034 | 新华人寿保险股份有限公司平顶山中心支公司 | 121 | 154838.49 | 0.6 | 92903.09 | 中小微 |
29 | 410499**0534 | 河南平芝高压开关有限公司 | 634 | 762335.48 | 0.6 | 457401.29 | 中小微 |
30 | 410499**3980 | 平顶山市职业病防治所(人才代理) | 26 | 12560.18 | 0.6 | 7536.11 | 中小微 |
31 | 410499**8775 | 《中国平煤神马报》社有限公司 | 163 | 122859.55 | 0.6 | 73715.73 | 中小微 |
32 | 410499**0963 | 平顶山正大有限公司 | 128 | 101868.34 | 0.6 | 61121 | 中小微 |
33 | 410499**8740 | 平顶山工业职业技术学院(平顶山煤矿技工学校) | 699 | 834111.63 | 0.6 | 500466.98 | 中小微 |
34 | 410499**2346 | 平顶山三和高压开关有限公司 | 23 | 6240.35 | 0.6 | 3744.21 | 中小微 |
35 | 410499**4543 | 平顶山市擎天机械有限公司 | 2 | 673.8 | 0.6 | 404.28 | 中小微 |
36 | 410499**0020 | 兴业银行股份有限公司平顶山分行 | 82 | 145381.98 | 0.6 | 87229.19 | 中小微 |
37 | 410499**3219 | 平顶山秋含艺术学校 | 17 | 5054.61 | 0.6 | 3032.77 | 中小微 |
38 | 410499**3047 | 平顶山市顺畅路业有限公司 | 91 | 14536.59 | 0.6 | 8721.95 | 中小微 |
39 | 410499**4145 | 平顶山市慈济大药房有限责任公司 | 121 | 48119.54 | 0.6 | 28871.72 | 中小微 |
40 | 410499**0667 | 河南腾界信息科技有限公司 | 1 | 996.16 | 0.6 | 597.7 | 中小微 |
41 | 410499**2935 | 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 183 | 126237.96 | 0.6 | 75742.78 | 中小微 |
42 | 410499**0931 | 中国人民人寿保险股份有限公司平顶山中心支公司 | 44 | 28827.61 | 0.6 | 17296.57 | 中小微 |
43 | 410499**2700 | 平顶山市国智电力工程有限公司 | 21 | 10724.43 | 0.6 | 6434.66 | 中小微 |
44 | 410499**2319 | 河南恒益建设工程咨询有限公司 | 28 | 12439.65 | 0.6 | 7463.79 | 中小微 |
45 | 410499**0275 | 平顶山三梭房地产开发有限公司 | 18 | 9493.17 | 0.6 | 5695.9 | 中小微 |
46 | 410499**7026 | 平顶山市保康堂国大药房特许经营四十五店 | 4 | 1616.69 | 0.6 | 970.01 | 中小微 |
47 | 410499**3299 | 平顶山市天惠置业有限责任公司 | 18 | 9729.82 | 0.6 | 5837.89 | 中小微 |
48 | 410499**1063 | 平顶山市蓝天学校 | 119 | 52187.28 | 0.6 | 31312.37 | 中小微 |
49 | 410499**3926 | 河南城院卓越综合设计研究院有限公司 | 53 | 20065.64 | 0.6 | 12039.38 | 中小微 |
50 | 410499**8728 | 平顶山高庄矿实业有限公司 | 665 | 201376.13 | 0.6 | 120825.68 | 中小微 |
51 | 410499**2546 | 平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿 | 111 | 8269.06 | 0.6 | 4961.44 | 中小微 |
52 | 410499**0049 | 平顶山市七彩虹幼儿园 | 12 | 4519.26 | 0.6 | 2711.56 | 中小微 |
53 | 410499**6638 | 河南平匠建筑工程有限公司 | 16 | 6082.98 | 0.6 | 3649.79 | 中小微 |
54 | 410499**1036 | 平顶山市西部投资集团有限公司 | 53 | 49725.22 | 0.6 | 29835.13 | 中小微 |
55 | 410499**8755 | 平顶山天安煤业三矿有限责任公司 | 343 | 159867.78 | 0.6 | 95920.67 | 中小微 |
56 | 410499**2906 | 河南平新宏基置业有限公司 | 1 | 1502.99 | 0.6 | 901.79 | 中小微 |
57 | 410499**0440 | 平顶山市开源粮油贸易公司 | 87 | 35310.05 | 0.6 | 21186.03 | 中小微 |
58 | 410499**8744 | 平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司 | 532 | 281169.94 | 0.6 | 168701.96 | 中小微 |
59 | 410499**2536 | 平顶山市上上实业有限公司 | 12 | 3744.32 | 0.6 | 2246.59 | 中小微 |
60 | 410499**8777 | 中国平煤神马控股集团有限公司矿工俱乐部 | 25 | 12902.42 | 0.6 | 7741.45 | 中小微 |
61 | 410499**6852 | 平顶山艾尔旺环保科技有限公司 | 21 | 7401.25 | 0.6 | 4440.75 | 中小微 |
62 | 410499**1187 | 河南省旭光工程造价咨询有限公司 | 9 | 3452.4 | 0.6 | 2071.44 | 中小微 |
63 | 410499**3835 | 平顶山市中信商贸有限公司 | 18 | 6969.77 | 0.6 | 4181.86 | 中小微 |
64 | 410499**3306 | 国华人寿保险股份有限公司平顶山中心支公司 | 11 | 10408.5 | 0.6 | 6245.1 | 中小微 |
65 | 410499**6847 | 平顶山市正丰招标代理有限公司 | 4 | 1521.14 | 0.6 | 912.68 | 中小微 |
66 | 410499**0409 | 平顶山市普生药业有限公司 | 15 | 7851.96 | 0.6 | 4711.18 | 中小微 |
67 | 410499**8757 | 平顶山市应山城乡建设发展有限公司 | 45 | 29272.28 | 0.6 | 17563.37 | 中小微 |
68 | 410499**0447 | 平顶山湛南国家粮食储备有限公司 | 104 | 43624.89 | 0.6 | 26174.93 | 中小微 |
69 | 410499**3025 | 河南省天问工程技术咨询有限公司 | 65 | 31549.34 | 0.6 | 18929.6 | 中小微 |
70 | 412000**3156 | 平顶山安顺康实业有限公司 | 4 | 443.17 | 0.6 | 265.9 | 中小微 |
71 | 410403**4239 | 河南佳恒建筑工程有限公司 | 19 | 8871.97 | 0.6 | 5323.18 | 中小微 |
72 | 410403**8261 | 平顶山市启航运输有限公司 | 9 | 3972.25 | 0.6 | 2383.35 | 中小微 |
73 | 410403**3884 | 河南巨高嘉业电力设备有限公司 | 34 | 11796.08 | 0.6 | 7077.65 | 中小微 |
74 | 410403**6521 | 平顶山市潮鑫商贸有限公司 | 2 | 792.72 | 0.6 | 475.63 | 中小微 |
75 | 410403**1261 | 平顶山市兴堂物资有限公司 | 1 | 520 | 0.6 | 312 | 中小微 |
76 | 410403**9201 | 平顶山市华兴浮选工程技术服务有限公司 | 24 | 8692.54 | 0.6 | 5215.52 | 中小微 |
77 | 410403**7563 | 河南资环矿业科技有限公司 | 3 | 794.12 | 0.6 | 476.47 | 中小微 |
78 | 410403**4038 | 平顶山市锦荣汽车销售服务有限公司 | 20 | 8263.86 | 0.6 | 4958.32 | 中小微 |
79 | 410403**8433 | 平顶山市锦旺汽车销售有限公司 | 12 | 5305.45 | 0.6 | 3183.27 | 中小微 |
80 | 410403**8193 | 平顶山市锦祥汽车销售有限公司 | 31 | 12415.54 | 0.6 | 7449.32 | 中小微 |
81 | 410403**1541 | 平顶山坤源环保科技有限公司 | 6 | 2740.43 | 0.6 | 1644.26 | 中小微 |
82 | 410403**2340 | 平顶山市润嘉汽车销售有限公司 | 23 | 8859.98 | 0.6 | 5315.99 | 中小微 |
83 | 410403**3097 | 平顶山卫东小树视光眼科门诊部有限公司 | 11 | 5463.21 | 0.6 | 3277.93 | 中小微 |
84 | 410403**9694 | 平顶山市明行莲花汽车销售有限公司 | 13 | 4908.91 | 0.6 | 2945.35 | 中小微 |
85 | 410403**3481 | 平顶山瑞盈汽车销售服务有限公司 | 25 | 9342.17 | 0.6 | 5605.3 | 中小微 |
86 | 410403**8944 | 平顶山市安泰华矿用安全设备制造有限公司 | 43 | 14679.35 | 0.6 | 8807.61 | 中小微 |
87 | 410403**3372 | 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 50 | 29750.65 | 0.6 | 17850.39 | 中小微 |
88 | 410403**7850 | 平顶山市宏邦诚瑞实业有限公司 | 4 | 2006.49 | 0.6 | 1203.89 | 中小微 |
89 | 410403**3437 | 河南创动科技有限公司 | 3 | 965.29 | 0.6 | 579.17 | 中小微 |
90 | 410403**2300 | 平顶山精算代理记账有限公司 | 6 | 1762.25 | 0.6 | 1057.35 | 中小微 |
91 | 410403**8952 | 平顶山市博邦商贸有限公司 | 27 | 14847.63 | 0.6 | 8908.58 | 中小微 |
92 | 410403**0433 | 平顶山清艳外国语学校 | 58 | 22672.94 | 0.6 | 13603.76 | 中小微 |
93 | 410403**7401 | 平顶山清艳外国语初级中学 | 16 | 6061.66 | 0.6 | 3637 | 中小微 |
94 | 410403**3856 | 平顶山市领新公路工程有限公司 | 47 | 6757.33 | 0.6 | 4054.4 | 中小微 |
95 | 412000**7370 | 平顶山禾木餐饮服务有限公司 | 4 | 409.08 | 0.6 | 245.45 | 中小微 |
96 | 410403**1951 | 平顶山市正佳代理记账有限公司 | 8 | 2535.71 | 0.6 | 1521.43 | 中小微 |
97 | 410403**4381 | 平顶山市卫东区清艳白银路培训学校 | 11 | 3041.83 | 0.6 | 1825.1 | 中小微 |
98 | 410403**1601 | 平顶山市卫东区爱陪童诚朴路幼儿园有限公司 | 11 | 4188.33 | 0.6 | 2513 | 中小微 |
99 | 410403**1401 | 平顶山市瑞友网络科技有限公司 | 2 | 861.9 | 0.6 | 517.14 | 中小微 |
100 | 410403**1952 | 平顶山市卫东区爱陪童新华路幼儿园有限公司 | 18 | 5867.75 | 0.6 | 3520.65 | 中小微 |
101 | 412000**7386 | 平顶山市卫东区爱陪童被单厂幼儿园 | 8 | 681.8 | 0.6 | 409.08 | 中小微 |
102 | 410403**9800 | 平顶山市旭垚缘商贸有限公司 | 4 | 1106.7 | 0.6 | 664.02 | 中小微 |
103 | 410403**1854 | 河南五龙建设工程有限公司 | 18 | 3988.83 | 0.6 | 2393.3 | 中小微 |
104 | 410403**9113 | 平顶山市神鹰化工科技有限公司 | 30 | 12343.8 | 0.6 | 7406.28 | 中小微 |
105 | 410403**0618 | 平顶山三佳化工有限责任公司 | 14 | 6018.29 | 0.6 | 3610.97 | 中小微 |
106 | 410403**5733 | 河南省金霖拍卖有限责任公司 | 7 | 2715.21 | 0.6 | 1629.13 | 中小微 |
107 | 410403**7885 | 平顶山企诺财税服务有限公司 | 4 | 1585.44 | 0.6 | 951.26 | 中小微 |
108 | 410403**6149 | 平顶山荣盛通汽车销售服务有限公司 | 21 | 7458.92 | 0.6 | 4475.35 | 中小微 |
109 | 412000**9099 | 平顶山富水餐饮服务有限公司 | 1 | 168 | 0.6 | 100.8 | 中小微 |
110 | 410403**8357 | 平顶山市万富亨商贸有限公司 | 3 | 1029.23 | 0.6 | 617.54 | 中小微 |
111 | 410403**1541 | 平顶山市集锦商贸有限公司 | 11 | 4920.1 | 0.6 | 2952.06 | 中小微 |
112 | 410403**2332 | 平顶山市悦和会计服务有限公司 | 3 | 1189.08 | 0.6 | 713.45 | 中小微 |
113 | 410403**2222 | 平顶山市乾皓商贸有限公司 | 2 | 837.12 | 0.6 | 502.27 | 中小微 |
114 | 410403**0546 | 平顶山尖峰眼科医院有限公司 | 48 | 17959.64 | 0.6 | 10775.78 | 中小微 |
115 | 410403**4571 | 平顶山卫东农村商业银行股份有限公司 | 283 | 302898.14 | 0.6 | 181738.88 | 中小微 |
116 | 410403**4272 | 平顶山市永乐购商贸有限公司 | 4 | 1562.32 | 0.6 | 937.39 | 中小微 |
117 | 410403**8616 | 平顶山市津华机械有限公司 | 4 | 1678.01 | 0.6 | 1006.81 | 中小微 |
118 | 410403**8617 | 河南创丰机械制造有限公司 | 4 | 1611.36 | 0.6 | 966.82 | 中小微 |
119 | 410403**2903 | 平顶山市中丽达工贸有限公司 | 2 | 805.68 | 0.6 | 483.41 | 中小微 |
120 | 410403**6211 | 河南爱空间装饰工程有限公司 | 4 | 1576.24 | 0.6 | 945.74 | 中小微 |
121 | 410403**1642 | 平顶山市优胜商贸有限公司 | 8 | 3266.79 | 0.6 | 1960.07 | 中小微 |
122 | 410403**3413 | 平顶山市威佳汽车贸易有限公司 | 76 | 30813.21 | 0.6 | 18487.93 | 中小微 |
123 | 410403**4802 | 河南升宇机动车鉴定评估有限公司 | 6 | 2385.59 | 0.6 | 1431.35 | 中小微 |
124 | 410403**7357 | 平顶山市宏硕汽车销售服务有限公司 | 25 | 9403.84 | 0.6 | 5642.3 | 中小微 |
125 | 410403**4025 | 平顶山市豫电电气设备有限公司 | 9 | 3567.24 | 0.6 | 2140.34 | 中小微 |
126 | 410403**0339 | 平顶山威佳福源汽车销售服务有限公司 | 23 | 8699.91 | 0.6 | 5219.95 | 中小微 |
127 | 410403**2422 | 河南华夏润田置业有限公司 | 4 | 1328.71 | 0.6 | 797.23 | 中小微 |
128 | 412000**3378 | 平顶山市卫东区喜乐社会工作服务中心 | 2 | 238.63 | 0.6 | 143.18 | 中小微 |
129 | 410403**8174 | 河南拍拍金服网络科技有限公司平顶山分公司 | 16 | 5989.73 | 0.6 | 3593.84 | 中小微 |
130 | 410403**4282 | 平顶山世纪丰田汽车销售服务有限公司 | 73 | 30346.01 | 0.6 | 18207.61 | 中小微 |
131 | 410403**1366 | 河南琳德自动化科技有限公司 | 5 | 2048.34 | 0.6 | 1229 | 中小微 |
132 | 410403**0415 | 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 31 | 15626.31 | 0.6 | 9375.79 | 中小微 |
133 | 410403**9264 | 河南恒骏项目管理有限公司 | 12 | 4824.88 | 0.6 | 2894.93 | 中小微 |
134 | 410403**7618 | 平顶山万达广场商业管理有限公司 | 93 | 52906.5 | 0.6 | 31743.9 | 中小微 |
135 | 410403**1342 | 郑州万达电影城有限公司平顶山分公司 | 7 | 4133.68 | 0.6 | 2480.21 | 中小微 |
136 | 410402**1698 | 永辉超市河南有限公司平顶山文化宫分公司 | 100 | 39637.18 | 0.3 | 11891.15 | 大型 |
137 | 410402**4246 | 平顶山市三安联合运输有限公司 | 4 | 1704.03 | 0.6 | 1022.42 | 中小微 |
138 | 410402**8882 | 平顶山市平水计量检测有限公司 | 23 | 21567.53 | 0.6 | 12940.52 | 中小微 |
139 | 410402**8197 | 平顶山市万家影城有限公司 | 1 | 396.36 | 0.6 | 237.82 | 中小微 |
140 | 410402**8195 | 平顶山市迪信通商贸有限公司 | 40 | 15822.98 | 0.6 | 9493.79 | 中小微 |
141 | 410402**1957 | 平顶山安安企业管理咨询服务有限公司 | 5 | 1363.41 | 0.6 | 818.05 | 中小微 |
142 | 410402**1244 | 河南环优教育信息咨询有限公司平顶山分公司 | 19 | 7208.48 | 0.6 | 4325.09 | 中小微 |
143 | 410402**2380 | 平顶山自来水二次供水有限公司 | 199 | 99150.24 | 0.6 | 59490.14 | 中小微 |
144 | 412000**2568 | 平顶山坦途物业有限公司 | 45 | 8664.32 | 0.6 | 5198.59 | 中小微 |
145 | 410402**0335 | 平顶山市新华区水木艺源艺术培训中心有限公司 | 12 | 3852.68 | 0.6 | 2311.61 | 中小微 |
146 | 410402**9374 | 平顶山市金沙湾大酒店有限公司 | 11 | 4301.78 | 0.6 | 2581.07 | 中小微 |
147 | 410402**7698 | 平顶山市易享广告有限公司 | 4 | 1808.51 | 0.6 | 1085.11 | 中小微 |
148 | 410402**8175 | 平顶山市旭城物业服务有限公司 | 17 | 6846.75 | 0.6 | 4108.05 | 中小微 |
149 | 410402**1621 | 河南甲元建筑设计有限公司平顶山分公司 | 8 | 3639.66 | 0.6 | 2183.8 | 中小微 |
150 | 410402**4100 | 河南平易建设工程有限公司 | 12 | 4609.12 | 0.6 | 2765.47 | 中小微 |
151 | 410402**5632 | 平顶山威佳启泰汽车贸易有限公司 | 3 | 1056.36 | 0.6 | 633.82 | 中小微 |
152 | 410402**3284 | 平顶山市聚合商务服务有限公司 | 5 | 1704.48 | 0.6 | 1022.69 | 中小微 |
153 | 410402**0910 | 平顶山威佳新泰汽车贸易有限公司 | 42 | 13901.38 | 0.6 | 8340.83 | 中小微 |
154 | 410402**1126 | 平顶山市新华海金电器开关厂 | 36 | 13407.34 | 0.6 | 8044.4 | 中小微 |
155 | 410402**8257 | 平顶山威佳众望汽车销售服务有限公司 | 54 | 18508.01 | 0.6 | 11104.81 | 中小微 |
156 | 410402**1083 | 河南和之家通信设备有限公司平顶山分公司 | 20 | 5207.45 | 0.6 | 3124.47 | 中小微 |
157 | 410402**0553 | 河南润方房地产评估测绘有限公司 | 48 | 16425.48 | 0.6 | 9855.29 | 中小微 |
158 | 410402**1914 | 平顶山市德馨物业服务有限公司 | 13 | 4567.42 | 0.6 | 2740.45 | 中小微 |
159 | 410402**9381 | 平顶山市爱之家社会工作服务中心 | 10 | 3484.05 | 0.6 | 2090.43 | 中小微 |
160 | 410402**6657 | 平顶山市美年大健康科技服务有限公司门诊部 | 81 | 34107.02 | 0.6 | 20464.21 | 中小微 |
161 | 410402**3540 | 平顶山喜多护理服务有限公司 | 14 | 4410.81 | 0.6 | 2646.49 | 中小微 |
162 | 410411**3141 | 平顶山市海平电气有限责任公司 | 58 | 18716.24 | 0.6 | 11229.74 | 中小微 |
163 | 410411**1649 | 河南江州电气有限公司 | 53 | 21183.83 | 0.6 | 12710.3 | 中小微 |
164 | 410199**2535 | 河南启盟建设工程有限公司 | 9 | 1534.05 | 0.6 | 920.43 | 中小微 |
165 | 410411**2242 | 平顶山新梦想汽车销售服务有限公司 | 8 | 2850.52 | 0.6 | 1710.31 | 中小微 |
166 | 410411**8595 | 河南豫洁源检测技术服务有限公司 | 16 | 6663.58 | 0.6 | 3998.15 | 中小微 |
167 | 410411**3961 | 平顶山市鑫跃商贸有限公司 | 7 | 2280.13 | 0.6 | 1368.08 | 中小微 |
168 | 410411**1664 | 平顶山市跃腾商贸有限公司 | 2 | 792.72 | 0.6 | 475.63 | 中小微 |
169 | 410411**3579 | 平顶山市辉腾珠宝有限公司 | 5 | 1981.8 | 0.6 | 1189.08 | 中小微 |
170 | 410411**8089 | 平顶山市华天汽车销售服务有限公司 | 72 | 26035.02 | 0.6 | 15621.01 | 中小微 |
171 | 410411**4790 | 平顶山宝莲升汽车销售服务有限公司 | 64 | 8290.82 | 0.6 | 4974.49 | 中小微 |
172 | 410411**1828 | 平顶山市湛河区淑仙优视美眼镜店 | 4 | 1585.44 | 0.6 | 951.26 | 中小微 |
173 | 410411**2962 | 湛河区王颖优视美眼镜店 | 5 | 1564.07 | 0.6 | 938.44 | 中小微 |
174 | 410411**1201 | 河南德源意达广告有限公司 | 6 | 1969.08 | 0.6 | 1181.45 | 中小微 |
175 | 410411**5541 | 平顶山市盛世焕鑫商贸有限公司 | 1 | 396.36 | 0.6 | 237.82 | 中小微 |
176 | 410411**5455 | 平顶山市立拓商务服务有限公司 | 8 | 3640.88 | 0.6 | 2184.53 | 中小微 |
177 | 410411**8769 | 平顶山市连晖信息技术服务有限公司 | 11 | 4135.18 | 0.6 | 2481.11 | 中小微 |
178 | 410411**5526 | 平顶山市联鹏信息技术有限公司 | 14 | 5953.4 | 0.6 | 3572.04 | 中小微 |
179 | 410411**1964 | 平顶山市湛河区爱陪童姚孟幼儿园有限公司 | 17 | 5766.35 | 0.6 | 3459.81 | 中小微 |
180 | 410411**9261 | 河南中冠伟业建筑工程有限公司 | 11 | 3690.88 | 0.6 | 2214.53 | 中小微 |
181 | 412000**3143 | 河南德信泉佳旺商贸有限公司 | 2 | 379.67 | 0.6 | 227.8 | 中小微 |
182 | 410411**5467 | 平顶山市顺赫工贸有限公司 | 1 | 402.84 | 0.6 | 241.7 | 中小微 |
183 | 410411**8912 | 河南天地通电力工程有限公司 | 66 | 22346.53 | 0.6 | 13407.92 | 中小微 |
184 | 410411**2064 | 国网河南华辰供电有限公司 | 207 | 377501.65 | 0.6 | 226500.99 | 中小微 |
185 | 410411**1961 | 平顶山尚品美宅建筑装饰工程有限公司 | 2 | 792.72 | 0.6 | 475.63 | 中小微 |
186 | 410411**5527 | 平顶山市拓鹏信息技术有限公司 | 10 | 4007.75 | 0.6 | 2404.65 | 中小微 |
187 | 410411**7615 | 河南泰鹰建筑工程有限公司 | 21 | 6875.22 | 0.6 | 4125.13 | 中小微 |
188 | 410411**2000 | 河南童联孩子王儿童用品有限公司平顶山中骏世界城店 | 10 | 4917.12 | 0.6 | 2950.27 | 中小微 |
189 | 410411**3981 | 平顶山市骏泽商贸有限公司 | 1 | 523.52 | 0.6 | 314.11 | 中小微 |
190 | 410411**5423 | 平顶山市湛河区兰麒信息技术有限公司 | 14 | 6508.46 | 0.6 | 3905.08 | 中小微 |
191 | 410411**1085 | 平顶山市龙浩信息技术服务有限公司 | 14 | 6627.19 | 0.6 | 3976.31 | 中小微 |
192 | 410411**1086 | 平顶山市旭鹏信息技术有限公司 | 13 | 5663.48 | 0.6 | 3398.09 | 中小微 |
193 | 410404**6971 | 平顶山市石龙区城市建设工程有限公司 | 9 | 2716.94 | 0.6 | 1630.16 | 中小微 |
194 | 410404**3493 | 平顶山瑞平石龙水泥有限公司 | 128 | 40479.13 | 0.6 | 24287.48 | 中小微 |
195 | 410482**2888 | 汝州市牧原现代农业综合体有限公司 | 356 | 52040.63 | 0.3 | 15612.19 | 大型 |
196 | 410482**3710 | 平顶山市烟草公司汝州市分公司 | 193 | 350614.57 | 0.3 | 105184.37 | 大型 |
197 | 410482**3786 | 国网河南省电力公司汝州市供电公司 | 519 | 518296.32 | 0.3 | 155488.9 | 大型 |
198 | 410482**2925 | 汝州市天地职业技术中等专业学校 | 26 | 9419.02 | 0.6 | 5651.41 | 中小微 |
199 | 410482**3399 | 河南省汝海实业有限公司 | 27 | 7309.29 | 0.6 | 4385.57 | 中小微 |
200 | 410482**8270 | 汝州市誉成服务有限公司 | 8 | 1934.71 | 0.6 | 1160.83 | 中小微 |
201 | 410482**1409 | 汝州郑铁三佳水泥制品有限公司 | 215 | 98072.32 | 0.6 | 58843.39 | 中小微 |
202 | 410482**0258 | 河南华予酒店有限公司 | 36 | 11484.63 | 0.6 | 6890.78 | 中小微 |
203 | 410482**6506 | 汝州市昌运汽车销售服务有限公司 | 1 | 418.56 | 0.6 | 251.14 | 中小微 |
204 | 410482**0498 | 汝行集团有限公司 | 23 | 9864.6 | 0.6 | 5918.76 | 中小微 |
205 | 412000**1646 | 河南汝行文化传媒有限公司 | 8 | 1826.02 | 0.6 | 1095.61 | 中小微 |
206 | 412000**2042 | 河南汝水实业有限公司 | 10 | 954.52 | 0.6 | 572.71 | 中小微 |
207 | 410482**8812 | 河南创新物业管理有限公司 | 22 | 8168.63 | 0.6 | 4901.18 | 中小微 |
208 | 410482**0216 | 汝州华审会计师事务所(普通合伙) | 5 | 2046.48 | 0.6 | 1227.89 | 中小微 |
209 | 410482**4009 | 创新誉州(河南)房地产开发有限公司 | 33 | 10312.9 | 0.6 | 6187.74 | 中小微 |
210 | 410482**8781 | 河南佳基建筑工程有限公司 | 23 | 8490.55 | 0.6 | 5094.33 | 中小微 |
211 | 410482**8944 | 汝州宋城民俗文化有限公司 | 7 | 3088.35 | 0.6 | 1853.01 | 中小微 |
212 | 410482**2924 | 汝州市林源园林绿化工程有限公司 | 2 | 760.75 | 0.6 | 456.45 | 中小微 |
213 | 410482**2842 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司汝州分公司 | 14 | 4563.42 | 0.6 | 2738.05 | 中小微 |
214 | 410482**9900 | 汝州市城市产业发展集团有限公司 | 22 | 13595.62 | 0.6 | 8157.37 | 中小微 |
215 | 410482**2005 | 汝州市粮油有限公司 | 61 | 15229.07 | 0.6 | 9137.44 | 中小微 |
216 | 410482**0646 | 平顶山瑞平石龙水泥有限公司 | 69 | 21801.02 | 0.6 | 13080.61 | 中小微 |
217 | 410481**5792 | 舞钢市龙山纺织科技有限公司 | 282 | 111769.96 | 0.3 | 33530.99 | 大型 |
218 | 410481**0600 | 舞钢市豫天新能源有限公司 | 48 | 17985.07 | 0.6 | 10791.04 | 中小微 |
