| 信件信息 | |||
| 受理编号: | 44384 | ||
| 信件名称: | 养老保险缴费比例数据 | ||
| 信件分类: | 咨询 | 提交时间: | 2023-11-15 |
| 信件内容: | 您好,我是湖南大学经济与贸易学院的博士生,因科研需要,希望能够获取贵市1998年至今企业职工养老保险单位缴费比例情况,如若有相应数据,麻烦发至:jhzhang0124@hnu.edu.cn,谢谢! | ||
| 回复信息 | |||
| 回复部门: | 市人力资源和社会保障局 | 回复时间: | 2023-11-17 |
| 回复内容: | 已发送邮箱。如有疑问,请咨询平顶山市社保中心(0375-2978799)。 | ||
| 回复评价 | |||
| 回复满意度评价: | 此信件写信人未评价,写信人可登录网站后进行评价(如果已评价,请刷新页面)。 | ||


豫公网安备41040202000148号