平顶山市第一批失业保险应急稳岗返还补贴情况表
平顶山市第一批失业保险应急稳岗返还补贴情况表
年月单位:人、万元
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
1 | 平顶山永乐电器有限公司 410499000169 | 董晓红 | 新华区中兴路北段西5号 | 51 | √ | 1.92 | 51 | 46.512 | 46.512 | |||
2 | 平顶山市慈济大药房有限责任公司 410499004145 | 陈喜亮 | 卫东区矿工路中段普生药业大厦6楼 | 121 | √ | 3.74 | 121 | 110.352 | 110.352 | |||
3 | 平顶山商场有限责任公司 410499000747 | 张慧丽 | 矿工路中段55号 | 139 | √ | 4.6 | 139 | 127 | 126.768 | |||
4 | 平顶山市道路运输从业人员职业培训学校 410499131298 | 王远兵 | 高新区青铜路 | 49 | √ | 1.56 | 49 | 44.688 | 44.688 | |||
5 | 河南省宝财拍卖有限公司 410499000374 | 王朝阳 | 中兴路工行大厦20楼 | 18 | √ | 0.67 | 18 | 18.24 | 16.416 | |||
6 | 平顶山市豫商糖酒有限责任公司 410499000751 | 何卫军 | 卫东区矿工路178号 | 71 | √ | 2.4 | 71 | 64.752 | 64.752 | |||
7 | 平顶山市广盛源商贸有限公司 410499004346 | 郜新强 | 新华区中兴路中段华诚大厦 | 15 | √ | 0.58 | 15 | 13.68 | 13.68 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
8 | 平顶山市土产日杂工贸有限公司 410499000799 | 郭士勤 | 东沿河路北段 | 77 | √ | 2.77 | 77 | 70.22 | 70.224 | |||
9 | 平顶山市鹰豪爆破有限责任公司 410499126617 | 朱耀邦 | 城乡一体化示范区景湖阳光小区26号楼 | 11 | √ | 0.35 | 11 | 10.944 | 10.032 | |||
10 | 平顶山市凯达工程监理处 410499000873 | 吴克 | 新城区长安大道滍阳小学东200米 | 80 | √ | 2.22 | 80 | 72.96 | 72.96 | |||
11 | 平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司 410499004369 | 赵文强 | 建设路东段 | 184 | √ | 14.52 | 184 | 167.808 | 167.808 | |||
12 | 平顶山平棉天盛针织服装有限公司 410499000973 | 陈亚民 | 新华区开源路北段53号 | 118 | √ | 4.2 | 118 | 107.626 | 107.616 | |||
13 | 舞钢市合力物资有限责任公司 410481131874 | 李伟杰 | 舞钢市杨庄乡柏庄村 | 7 | √ | 0.2 | 7 | 6.384 | 6.384 | |||
14 | 舞钢市国兴物资有限责任公司 410481004069 | 苏晓岷 | 舞钢市院岭工业园区龙山路中段 | 6 | √ | 0.19 | 6 | 5.472 | 5.472 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
15 | 河南银帆汽车销售有限公司 410481139379 | 李运超 | 舞钢市院岭原六冶灯光球厂 | 11 | √ | 0.35 | 11 | 10.032 | 10.032 | |||
16 | 舞钢润德耐火材料有限公司 410481138962 | 王志强 | 舞钢市院岭工业园区爱民大街中段 | 4 | √ | 0.12 | 4 | 3.648 | 3.648 | |||
统筹地区人社部门意见: 平顶山永乐生活电器有限公司等17家企业应急稳岗返还补贴涉及职工962人,涉及金额877.344万元。
经办人: 负责人: 单位(公章): 年 月 日 | 统筹地区财政部门意见:
经办人: 负责人:单位(公章): 年 月 日 |
*本表由统筹地区人社部门按季汇总填制一式三份,分别由统筹地区人社部门、 财政部门、失业保险经办机构各留存一份。
*统筹地区财政部门根据本表核拨失业保险稳岗补贴资金,失业保险经办机构根据本表编报用款计划并向申请单位拨付补贴资金。