平顶山市第十批失业保险应急稳岗返还补贴情况表
年月单位:人、万元
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
1 | 平顶山市自来水有限公司 410499000196 | 阎晓平 | 新华区矿工路西段270号 | 1466 | √ | 64.01 | 1466 | 1336.992 | 1336.992 | |||
2 | 平顶山燃气有限责任公司 410499000197 | 阎晓平 | 新城区长安大道燃气大厦 | 1107 | √ | 82.77 | 1107 | 1009.584 | 1009.584 | |||
3 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司 410499000768 | 肖敏 | 新华区建设路281号 | 241 | √ | 16.54 | 241 | 219.792 | 219.792 | |||
4 | 平顶山市园林绿化工程有限责任公司 410499004227 | 刘亚斌 | 湛河区河滨公园内 | 110 | √ | 4.09 | 110 | 100.32 | 100.32 | |||
5 | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山石油分公司 410499000273 | 王攀 | 卫东区矿工中路北38号 | 156 | √ | 5.87 | 156 | 142.272 | 142.272 | |||
6 | 河南省平顶山市新华书店有限公司 410499405925 | 任伟 | 新华区中兴路北段 | 29 | √ | 0.09 | 29 | 26.448 | 26.448 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
7 | 平顶山市新华区圣仁谷幼儿园 410402128013 | 李亚辉 | 新华区青少年宫院内 | 35 | √ | 1.05 | 35 | 31.92 | 31.92 | |||
8 | 郏县裕华运输有限公司 410425003451 | 李振松 | 郏县复兴路2号 | 30 | √ | 0.96 | 30 | 27.36 | 27.36 | |||
9 | 郏县粮食局白庙粮食管理所 410425002576 | 高国正 | 郏县白庙乡张村 | 10 | √ | 0.31 | 10 | 9.12 | 9.12 | |||
10 | 郏县广天村镇银行股份有限公司 410425003057 | 王寅峰 | 郏县郏宝路口西北角 | 67 | √ | 2.83 | 67 | 61.104 | 61.104 | |||
11 | 郏县粮食局渣园粮食管理所 410425002035 | 刘新杰 | 郏县渣园乡宋堡村 | 9 | √ | 0.28 | 9 | 8.208 | 8.208 | |||
12 | 郏县零四一六河南省粮食储备库 410425001789 | 李冠锋 | 郏县薛店镇薛店村 | 14 | √ | 0.44 | 14 | 12.768 | 12.768 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
13 | 郏县粮食局长桥粮食管理所 410425002582 | 耿朝辉 | 郏县长桥镇窦堂村 | 14 | √ | 0.48 | 14 | 12.768 | 12.768 | |||
14 | 郏县客运公司 (郏县鹰运场站有限公司) 410425002500 410425002148 | 赵营安 | 郏县城关镇东关街105号 | 182 | √ | 5.47 | 182 | 165.984 | 165.984 | |||
15 | 河南省永联民爆器材股份有限公司郏县分公司 410425113372 | 陈燕锋 | 郏县经二路南段路东生产路150号 | 12 | √ | 0.38 | 12 | 10.944 | 10.944 | |||
16 | 舞钢市中昌物流有限责任公司 410481115513 | 宋正刚 | 舞钢市产业集聚区纬三路北侧、经六路西侧 | 12 | √ | 0.37 | 12 | 10.944 | 10.944 | |||
17 | 平顶山现代妇产医院 410411111533 | 杨志伟 | 湛河区南环路77号院 | 44 | √ | 1.24 | 44 | 40.128 | 40.128 | |||
18 | 平顶山清艳教育 410403001276 | 郭长青 | 卫东区开源路园丁路口 | 74 | √ | 3.7 | 74 | 67.488 | 67.488 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末 职工人数 | 申请理由 | 上年度 单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施 涉及职工 人数 | 单位申请 使用稳岗 补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
企业 亏损 | 利润 下降 | 贸易 摩擦 | 政府 认定 | |||||||||
19 | 平顶山市瑞亿汽车销售服务有限公司 410403002538 | 贾明娜 | 卫东区矿工路东段南侧77号院 | 24 | √ | 0.83 | 24 | 21.888 | 21.888 | |||
20 | 河南瑞格汽车销售服务有限公司 410403102806 | 付向阳 | 新华区平安大道和西环路交叉口东100米 | 25 | √ | 0.88 | 25 | 22.8 | 22.8 | |||
统筹地区人社部门意见: 平顶山市自来水有限公司等20家应急稳岗返还补贴涉及职工3661人,涉及金额3338.832万元。
经办人:
负责人:
单位(公章): 年 月 日 | 统筹地区财政部门意见:
经办人: 负责人: 单位(公章): 年 月 日 |
*本表由统筹地区人社部门按季汇总填制一式三份,分别由统筹地区人社部门、 财政部门、失业保险经办机构各留存一份。
*统筹地区财政部门根据本表核拨失业保险稳岗补贴资金,失业保险经办机构根据本表编报用款计划并向申请单位拨付补贴资金。