2020年平顶山市企业(第九批)享受失业保险稳岗补贴情况表
发布日期:2020-12-07
来源:
单位: 人、万元 | ||||||||||||
序号 | 单位名称及社会保险编号 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末职工人数 | 企业类型 | 上年度单位和职工缴纳失业保险 | 稳岗补贴措施涉及职工人数 | 单位申请使用稳岗补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
兼并重组 | 化解产能过剩 | 淘汰落后产能 | 其他 | |||||||||
1 | 平顶山市烟草公司叶县分公司 410422004518 | 党新豪 | 叶县廉洁路西段北 | 372 | √ | 52.12 | 372 | 31.27 | 31.27 | |||
2 | 平顶山市豫鑫汽车运输有限责任公司 410422129756 | 李国岭 | 叶县长途汽车站西300米路北 | 44 | √ | 1.2 | 44 | 1.2 | 1.2 | |||
3 | 河南省亿乐药业有限公司 410422004321 | 潘建平 | 叶县昆阳办事处南大街前进街142号 | 222 | √ | 7.32 | 222 | 7.32 | 7.32 | |||
4 | 平顶山市威佳汽车贸易有限公司 4104030003413 | 崔海军 | 卫东区建设路东段 | 57 | √ | 1.84 | 57 | 1.84 | 1.84 | |||
5 | 河南鹰城集团平顶山鹰城世贸广场有限公司410403003834 | 谢志贤 | 卫东区开源路中段鹰城世贸广场5楼 | 83 | √ | 2.91 | 83 | 2.91 | 2.91 | |||
6 | 平顶山世纪丰田汽车销售服务有限公司 410403004282 | 周玉锦 | 卫东区建设路东段 | 72 | √ | 2.56 | 72 | 2.56 | 2.56 | |||
7 | 平顶山清艳外国语学校 410403130433 | 周文龙 | 卫东区湛北路诚朴路交叉口 | 37 | √ | 1.84 | 37 | 1.84 | 1.84 | |||
序号 | 单位名称及社会保险编号 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末职工人数 | 企业类型 | 上年度单位和职工缴纳失业保险 | 稳岗补贴措施涉及职工人数 | 单位申请使用稳岗补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
兼并重组 | 化解产能过剩 | 淘汰落后产能 | 其他 | |||||||||
8 | 平顶山市普恩科技有限公司 410403002900 | 屈建海 | 卫东区恒悦置业有限公司办公楼一楼 | 99 | √ | 4.89 | 99 | 4.89 | 4.89 | |||
9 | 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 410403003372 | 黄贺军 | 卫东区明源工业园2号楼2115室 | 55 | √ | 2.18 | 55 | 2.18 | 2.18 | |||
10 | 河南神马华威塑胶股份有限公司 410403118632 | 郭选政 | 叶县尼龙深加工产业园七号楼207 | 101 | √ | 5.43 | 101 | 5.43 | 5.43 | |||
11 | 平顶山卫东农村商业银行股份有限公司 410403004571 | 马国峰 | 卫东区矿工路中段79号院1号 | 325 | √ | 33.14 | 325 | 33.14 | 33.14 | |||
12 | 郑州万达电影城有限公司平顶山分公司 410403131342 | 曾茂军 | 卫东区建设路899号万达广场四、五层 | 17 | √ | 0.75 | 17 | 0.75 | 0.75 | |||
13 | 平顶山市智翔商贸有限公司 410411124332 | 张耀辉 | 湛河区开源路与神马大道交叉口 | 51 | √ | 1.91 | 51 | 1.91 | 1.91 | |||
14 | 平顶山宝莲升汽车销售服务有限公司 410411104790 | 王虎 | 湛河区高阳路北段12号院 | 69 | √ | 2.14 | 69 | 2.14 | 2.14 | |||
序号 | 单位名称及社会保险编号 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末职工人数 | 企业类型 | 上年度单位和职工缴纳失业保险 | 稳岗补贴措施涉及职工人数 | 单位申请使用稳岗补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
兼并重组 | 化解产能过剩 | 淘汰落后产能 | 其他 | |||||||||
15 | 平顶山树果国际幼儿园 410411003833 | 徐润宸 | 湛河区南环路河滨广场对面 | 59 | √ | 1.89 | 59 | 1.89 | 1.89 | |||
16 | 平顶山市新华区清艳培训学校有限公司 410402137385 | 郭长青 | 新华区体育路博泰北配楼 | 29 | √ | 1.71 | 29 | 1.71 | 1.71 | |||
17 | 平顶山市新华区帅博金伯利店 410402003324 | 张帅博 | 新华区建设路与中兴路交叉口佳田一层 | 85 | √ | 2.59 | 85 | 2.59 | 2.59 | |||
18 | 平顶山市宇鑫人力资源服务有限公司 410402132073 | 张好信 | 新华区中兴路北段香山大酒店13楼 | 53 | √ | 1.95 | 53 | 1.95 | 1.95 | |||
19 | 舞钢市宇龙纺织有限责任公司 410481003956 | 董春香 | 舞钢市武功迎宾路南段 | 79 | √ | 1.8 | 79 | 1.8 | 1.8 | |||
20 | 舞钢实业发展有限责任公司 410481001730 | 闫献民 | 舞钢市舞钢公司厂区 | 1687 | √ | 62.78 | 1687 | 54.3 | 62.78 | |||
21 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 410404131555 | 雷跃山 | 石龙区明德路16号506室 | 61 | √ | 1.75 | 61 | 1.75 | 1.75 | |||
序号 | 单位名称及社会保险编号 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末职工人数 | 企业类型 | 上年度单位和职工缴纳失业保险 | 稳岗补贴措施涉及职工人数 | 单位申请使用稳岗补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
兼并重组 | 化解产能过剩 | 淘汰落后产能 | 其他 | |||||||||
22 | 平顶山市九天环保科技有限公司 410404133715 | 赵立鹤 | 石龙区人民路2号 | 127 | √ | 4.06 | 127 | 4.06 | 4.06 | |||
23 | 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司410499002935 | 马源 | 湛河区南环路东段 | 186 | √ | 10.86 | 186 | 10.63 | 10.86 | |||
24 | 平顶山东粮医院 410499000523 | 郑明奇 | 卫东区矿工路北16号 | 26 | √ | 0.84 | 26 | 0.84 | 0.84 | |||
25 | 河南一众人力资源服务有限公司平顶山分公司 410499125972 | 曲晓波 | 湛河区碧水蓝天B座c单元 | 133 | √ | 6.53 | 133 | 7.16 | 6.53 | |||
26 | 平顶山市商业大楼有限公司 410499000749 410499000746 410499000765 | 李玉富 | 新华区中兴路北段31号 | 592 | √ | 19.41 | 592 | 19.41 | 19.41 | |||
27 | 平顶山市平安交通科技发展中心 410499000693 | 周少锋 | 新城区应山南坡 | 319 | √ | 10.84 | 319 | 10.84 | 10.84 | |||
28 | 平煤神马建工集团天元水泥有限公司 410499138739 | 刘兴华 | 新华区井营村口 | 140 | √ | 5.55 | 140 | 5.55 | 5.55 | |||
序号 | 单位名称及社会保险编号 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末职工人数 | 企业类型 | 上年度单位和职工缴纳失业保险 | 稳岗补贴措施涉及职工人数 | 单位申请使用稳岗补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
兼并重组 | 化解产能过剩 | 淘汰落后产能 | 其他 | |||||||||
29 | 平顶山市建设工程检测技术中心 410499000105 | 谢爱军 | 新城区长安大道建设大厦4楼 | 114 | √ | 4.87 | 114 | 4.88 | 4.87 | |||
30 | 河南省外国企业服务总公司平顶山营业部410499128792 | 朱海超 | 新华区体育路总工会家属院 | 279 | √ | 10.6 | 279 | 10.6 | 10.6 | |||
31 | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 410499138801 | 余清海 | 卫东区矿工路中段21号 | 32 | √ | 3.15 | 32 | 3.47 | 3.15 | |||
32 | 国华人寿保险股份有限公司平顶山中心支公司 410499103306 | 刘井峰 | 湛河区湛南路东段 | 14 | √ | 1.48 | 14 | 1.48 | 1.48 | |||
33 | 平顶山大瑞人力资源服务有限公司 410499129973 | 王艺静 | 新城区未来路平顶山学院红楼 | 212 | √ | 5.68 | 212 | 5.68 | 5.68 | |||
34 | 平顶山市商业储运站 410499000371 | 肖华军 | 湛河区高阳路中段北12号院 | 36 | √ | 1.32 | 36 | 1.32 | 1.32 | |||
35 | 平顶山天安煤业股份有限公司 410499138715 | 潘树启 | 卫东区矿工路中段21号院 | 459 | √ | 46.3 | 459 | 23.15 | 23.15 | |||
序号 | 单位名称及社会保险编号 | 法人 代表 | 单位地址 | 上年末职工人数 | 企业类型 | 上年度单位和职工缴纳失业保险 | 稳岗补贴措施涉及职工人数 | 单位申请使用稳岗补贴 | 同意使用稳岗补贴 | |||
兼并重组 | 化解产能过剩 | 淘汰落后产能 | 其他 | |||||||||
36 | 平顶山天安煤业股份有限公司十二矿 410499138727 | 肖珷 | 卫东区东高皇乡庆庄村北 | 4062 | √ | 252.74 | 4062 | 126.96 | 126.37 | |||
37 | 河南张仲景大药房股份有限公司平顶山中心店 410499003232 | 杨明江 | 卫东区东安路与矿工路交叉口 | 191 | √ | 5.14 | 191 | 2.57 | 2.57 | |||
38 | 郑州肯德基有限公司平顶山万达广场餐厅 410499131616 | 张宇 | 新华区建设路中段万达广场 | 18 | √ | 0.62 | 18 | 0.63 | 0.31 | |||
39 | 交通银行股份有限公司平顶山分行 410499109012 | 赵继强 | 卫东区建设路895号 | 80 | √ | 8.43 | 80 | 4.2 | 4.21 |
上一篇: 关于公布重大劳动保障违法行为的公告